WGS data of patients diagnosed with NKTL
Whole-genome sequencing (WGS) was performed for 50 pairs of tumor-normal samples from patients diagnosed with NKTL. Genomic DNA from tumor tissue was extracted with QIAamp DNA Mini Kit. The DNA for the matching normal was obtained from blood or buccal swabs and purified by Blood and Cell Culture DNA Mini kit or E.Z.N.A. Tissue DNA Kit (Omega Bio-tek) according to manufacturer’s instructions. The quantity and quality were assessed by Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit (Invitrogen) and agarose gel electrophoresis. All sequencing libraries were prepared using TruSeq Nano DNA Library Prep Kit (Illumina). Paired-end sequencing was performed on Illumina HiSeq 2000 or HiSeq X Ten as 2x101 bp or 2x151 bp, respectively.
- 07/08/2019
- 120 samples
- DAC: EGAC00001000640
- Technologies: HiSeq X Ten, Illumina HiSeq 2000
Data access policy for NKTL study. National Cancer Centre Singapore.
Contact corresponding author for data access.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001003828 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00001589934 | fastq.gz | 70.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589935 | fastq.gz | 82.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589936 | fastq.gz | 69.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589937 | fastq.gz | 80.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589938 | fastq.gz | 64.1 GB | Report |
|
| EGAF00001589939 | fastq.gz | 63.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589940 | fastq.gz | 68.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589941 | fastq.gz | 68.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589942 | fastq.gz | 64.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589943 | fastq.gz | 64.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589944 | fastq.gz | 64.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589945 | fastq.gz | 64.1 GB | Report |
|
| EGAF00001589946 | fastq.gz | 27.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589947 | fastq.gz | 32.4 GB | Report |
|
| EGAF00001589948 | fastq.gz | 84.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589949 | fastq.gz | 98.0 GB | Report |
|
| EGAF00001589950 | fastq.gz | 30.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589951 | fastq.gz | 35.4 GB | Report |
|
| EGAF00001589952 | fastq.gz | 63.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589953 | fastq.gz | 72.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589954 | fastq.gz | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589955 | fastq.gz | 45.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589956 | fastq.gz | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00001589957 | fastq.gz | 41.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589958 | fastq.gz | 46.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589959 | fastq.gz | 50.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589960 | fastq.gz | 43.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589961 | fastq.gz | 45.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589962 | fastq.gz | 33.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589963 | fastq.gz | 36.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589964 | fastq.gz | 31.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589965 | fastq.gz | 35.4 GB | Report |
|
| EGAF00001589966 | fastq.gz | 30.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589967 | fastq.gz | 33.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589968 | fastq.gz | 31.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589969 | fastq.gz | 34.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589970 | fastq.gz | 43.0 GB | Report |
|
| EGAF00001589971 | fastq.gz | 48.0 GB | Report |
|
| EGAF00001589972 | fastq.gz | 45.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589973 | fastq.gz | 49.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589974 | fastq.gz | 48.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589975 | fastq.gz | 51.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589976 | fastq.gz | 44.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589977 | fastq.gz | 48.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589978 | fastq.gz | 30.7 GB | Report |
|
| EGAF00001589979 | fastq.gz | 35.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589980 | fastq.gz | 67.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589981 | fastq.gz | 78.1 GB | Report |
|
| EGAF00001589982 | fastq.gz | 29.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589983 | fastq.gz | 34.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589984 | fastq.gz | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00001589985 | fastq.gz | 66.5 GB | Report |
|
| EGAF00001589986 | fastq.gz | 32.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589987 | fastq.gz | 37.9 GB | Report |
|
| EGAF00001589988 | fastq.gz | 64.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589989 | fastq.gz | 72.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589990 | fastq.gz | 72.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589991 | fastq.gz | 81.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589992 | fastq.gz | 69.8 GB | Report |
|
| EGAF00001589993 | fastq.gz | 80.1 GB | Report |
|
| EGAF00001589994 | fastq.gz | 34.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589995 | fastq.gz | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589996 | fastq.gz | 60.4 GB | Report |
|
| EGAF00001589997 | fastq.gz | 69.6 GB | Report |
|
| EGAF00001589998 | fastq.gz | 32.3 GB | Report |
|
| EGAF00001589999 | fastq.gz | 36.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590000 | fastq.gz | 78.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590001 | fastq.gz | 88.7 GB | Report |
|
| EGAF00001590002 | fastq.gz | 32.4 GB | Report |
|
| EGAF00001590003 | fastq.gz | 37.0 GB | Report |
|
| EGAF00001590004 | fastq.gz | 62.7 GB | Report |
|
| EGAF00001590005 | fastq.gz | 70.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590006 | fastq.gz | 33.5 GB | Report |
|
| EGAF00001590007 | fastq.gz | 38.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590008 | fastq.gz | 55.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590009 | fastq.gz | 64.7 GB | Report |
|
| EGAF00001590010 | fastq.gz | 31.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590011 | fastq.gz | 35.7 GB | Report |
|
| EGAF00001590012 | fastq.gz | 80.5 GB | Report |
|
| EGAF00001590013 | fastq.gz | 90.4 GB | Report |
|
| EGAF00001590014 | fastq.gz | 30.5 GB | Report |
|
| EGAF00001590015 | fastq.gz | 34.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590016 | fastq.gz | 62.3 GB | Report |
|
| EGAF00001590017 | fastq.gz | 70.0 GB | Report |
|
| EGAF00001590018 | fastq.gz | 49.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590019 | fastq.gz | 59.5 GB | Report |
|
| EGAF00001590020 | fastq.gz | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590021 | fastq.gz | 69.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590022 | fastq.gz | 33.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590023 | fastq.gz | 38.8 GB | Report |
|
| EGAF00001590024 | fastq.gz | 61.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590025 | fastq.gz | 71.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590026 | fastq.gz | 32.0 GB | Report |
|
| EGAF00001590027 | fastq.gz | 37.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590028 | fastq.gz | 62.3 GB | Report |
|
| EGAF00001590029 | fastq.gz | 71.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590030 | fastq.gz | 29.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590031 | fastq.gz | 34.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590032 | fastq.gz | 61.4 GB | Report |
|
| EGAF00001590033 | fastq.gz | 70.6 GB | Report |
|
| EGAF00001590034 | fastq.gz | 30.3 GB | Report |
|
| EGAF00001590035 | fastq.gz | 35.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590036 | fastq.gz | 66.2 GB | Report |
|
| EGAF00001590037 | fastq.gz | 76.9 GB | Report |
|
| EGAF00001590038 | fastq.gz | 59.3 GB | Report |
|
| EGAF00001590039 | fastq.gz | 68.1 GB | Report |
|
| EGAF00001590040 | fq.gz | 67.4 GB |
|
|
| EGAF00001590041 | fq.gz | 74.3 GB |
|
|
| EGAF00002010819 | fastq.gz | 34.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010820 | fastq.gz | 37.7 GB | Report |
|
| EGAF00002010821 | fastq.gz | 33.7 GB | Report |
|
| EGAF00002010822 | fastq.gz | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00002010825 | fastq.gz | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00002010826 | fastq.gz | 34.5 GB | Report |
|
| EGAF00002010827 | fastq.gz | 33.7 GB | Report |
|
| EGAF00002010828 | fastq.gz | 40.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010829 | fastq.gz | 33.3 GB | Report |
|
| EGAF00002010830 | fastq.gz | 40.4 GB | Report |
|
| EGAF00002010831 | fastq.gz | 21.5 GB | Report |
|
| EGAF00002010832 | fastq.gz | 24.2 GB | Report |
|
| EGAF00002010833 | fastq.gz | 33.6 GB | Report |
|
| EGAF00002010834 | fastq.gz | 40.9 GB | Report |
|
| EGAF00002010835 | fastq.gz | 34.2 GB | Report |
|
| EGAF00002010836 | fastq.gz | 40.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010837 | fastq.gz | 59.4 GB | Report |
|
| EGAF00002010838 | fastq.gz | 71.2 GB | Report |
|
| EGAF00002010839 | fastq.gz | 61.3 GB | Report |
|
| EGAF00002010840 | fastq.gz | 74.7 GB | Report |
|
| EGAF00002010843 | fastq.gz | 63.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010844 | fastq.gz | 77.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010845 | fastq.gz | 60.7 GB | Report |
|
| EGAF00002010846 | fastq.gz | 73.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010847 | fastq.gz | 63.3 GB | Report |
|
| EGAF00002010848 | fastq.gz | 76.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010849 | fastq.gz | 62.6 GB | Report |
|
| EGAF00002010850 | fastq.gz | 74.4 GB | Report |
|
| EGAF00002010851 | fastq.gz | 61.2 GB | Report |
|
| EGAF00002010852 | fastq.gz | 72.1 GB | Report |
|
| EGAF00002010853 | fastq.gz | 64.5 GB | Report |
|
| EGAF00002010854 | fastq.gz | 77.5 GB | Report |
|
| EGAF00002015424 | fastq.gz | 60.6 GB | Report |
|
| EGAF00002015425 | fastq.gz | 71.2 GB | Report |
|
| EGAF00002015426 | fastq.gz | 30.7 GB | Report |
|
| EGAF00002015427 | fastq.gz | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00002015428 | fastq.gz | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00002015429 | fastq.gz | 31.3 GB | Report |
|
| EGAF00002015430 | fastq.gz | 30.0 GB | Report |
|
| EGAF00002015431 | fastq.gz | 32.5 GB | Report |
|
| EGAF00002015432 | fastq.gz | 29.8 GB | Report |
|
| EGAF00002015433 | fastq.gz | 32.5 GB | Report |
|
| EGAF00002015434 | fastq.gz | 27.4 GB | Report |
|
| EGAF00002015435 | fastq.gz | 30.0 GB | Report |
|
| EGAF00002015436 | fastq.gz | 61.1 GB | Report |
|
| EGAF00002015437 | fastq.gz | 70.6 GB | Report |
|
| EGAF00002015438 | fastq.gz | 68.9 GB | Report |
|
| EGAF00002015439 | fastq.gz | 79.2 GB | Report |
|
| EGAF00002015440 | fastq.gz | 74.2 GB | Report |
|
| EGAF00002015441 | fastq.gz | 85.3 GB | Report |
|
| EGAF00002015442 | fastq.gz | 107.9 GB | Report |
|
| EGAF00002015443 | fastq.gz | 120.2 GB | Report |
|
| EGAF00002015444 | fastq.gz | 106.2 GB | Report |
|
| EGAF00002015445 | fastq.gz | 118.7 GB | Report |
|
| EGAF00002015446 | fastq.gz | 111.3 GB | Report |
|
| EGAF00002015447 | fastq.gz | 125.0 GB | Report |
|
| EGAF00002036188 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00002036189 | fastq.gz | 45.5 GB | Report |
|
| EGAF00002036190 | fastq.gz | 102.0 GB | Report |
|
| EGAF00002036191 | fastq.gz | 114.6 GB | Report |
|
| EGAF00002051981 | fastq.gz | 30.5 GB | Report |
|
| EGAF00002051982 | fastq.gz | 35.9 GB | Report |
|
| EGAF00002051983 | fastq.gz | 77.7 GB | Report |
|
| EGAF00002051984 | fastq.gz | 96.2 GB | Report |
|
| EGAF00002051985 | fastq.gz | 27.4 GB | Report |
|
| EGAF00002051986 | fastq.gz | 32.2 GB | Report |
|
| EGAF00002051987 | fastq.gz | 75.8 GB | Report |
|
| EGAF00002051988 | fastq.gz | 93.9 GB | Report |
|
| EGAF00002051989 | fastq.gz | 30.4 GB | Report |
|
| EGAF00002051990 | fastq.gz | 35.7 GB | Report |
|
| EGAF00002051991 | fastq.gz | 71.3 GB | Report |
|
| EGAF00002051992 | fastq.gz | 88.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548963 | fastq.gz | 23.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548964 | fastq.gz | 24.7 GB | Report |
|
| EGAF00002548965 | fastq.gz | 63.9 GB | Report |
|
| EGAF00002548966 | fastq.gz | 67.3 GB | Report |
|
| EGAF00002548967 | fastq.gz | 33.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548968 | fastq.gz | 35.9 GB | Report |
|
| EGAF00002548969 | fastq.gz | 58.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548970 | fastq.gz | 59.9 GB | Report |
|
| EGAF00002548971 | fastq.gz | 30.5 GB | Report |
|
| EGAF00002548972 | fastq.gz | 33.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548973 | fastq.gz | 74.3 GB | Report |
|
| EGAF00002548974 | fastq.gz | 76.2 GB | Report |
|
| EGAF00002548979 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00002548980 | fastq.gz | 38.6 GB | Report |
|
| EGAF00002548981 | fastq.gz | 72.0 GB | Report |
|
| EGAF00002548982 | fastq.gz | 76.1 GB | Report |
|
| EGAF00002548987 | fastq.gz | 31.1 GB | Report |
|
| EGAF00002548988 | fastq.gz | 34.2 GB | Report |
|
| EGAF00002548989 | fastq.gz | 58.1 GB | Report |
|
| EGAF00002548990 | fastq.gz | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00002548991 | fastq.gz | 34.2 GB | Report |
|
| EGAF00002548992 | fastq.gz | 35.9 GB | Report |
|
| EGAF00002548993 | fastq.gz | 65.9 GB | Report |
|
| EGAF00002548994 | fastq.gz | 69.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548995 | fastq.gz | 27.8 GB | Report |
|
| EGAF00002548996 | fastq.gz | 29.0 GB | Report |
|
| EGAF00002548997 | fastq.gz | 63.2 GB | Report |
|
| EGAF00002548998 | fastq.gz | 66.4 GB | Report |
|
| EGAF00002548999 | fastq.gz | 47.8 GB | Report |
|
| EGAF00002549000 | fastq.gz | 50.2 GB | Report |
|
| EGAF00002549001 | fastq.gz | 70.0 GB | Report |
|
| EGAF00002549002 | fastq.gz | 74.2 GB | Report |
|
| EGAF00002549003 | fastq.gz | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549004 | fastq.gz | 40.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549005 | fastq.gz | 77.6 GB | Report |
|
| EGAF00002549006 | fastq.gz | 82.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549011 | fastq.gz | 34.4 GB | Report |
|
| EGAF00002549012 | fastq.gz | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00002549013 | fastq.gz | 56.1 GB | Report |
|
| EGAF00002549014 | fastq.gz | 59.8 GB | Report |
|
| EGAF00002549015 | fastq.gz | 36.9 GB | Report |
|
| EGAF00002549016 | fastq.gz | 38.2 GB | Report |
|
| EGAF00002549017 | fastq.gz | 62.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549018 | fastq.gz | 65.8 GB | Report |
|
| EGAF00002549019 | fastq.gz | 41.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549020 | fastq.gz | 43.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549021 | fastq.gz | 58.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549022 | fastq.gz | 61.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549023 | fastq.gz | 35.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549024 | fastq.gz | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00002549025 | fastq.gz | 75.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549026 | fastq.gz | 79.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549027 | fastq.gz | 34.0 GB | Report |
|
| EGAF00002549028 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00002549029 | fastq.gz | 62.1 GB | Report |
|
| EGAF00002549030 | fastq.gz | 64.1 GB | Report |
|
| EGAF00002549031 | fastq.gz | 34.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549032 | fastq.gz | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00002549033 | fastq.gz | 66.2 GB | Report |
|
| EGAF00002549034 | fastq.gz | 71.8 GB | Report |
|
| EGAF00002549035 | fastq.gz | 36.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549036 | fastq.gz | 40.2 GB | Report |
|
| EGAF00002549037 | fastq.gz | 63.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549038 | fastq.gz | 67.4 GB | Report |
|
| EGAF00002549039 | fastq.gz | 31.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549040 | fastq.gz | 33.0 GB | Report |
|
| EGAF00002549041 | fq.gz | 66.7 GB | Report |
|
| EGAF00002549042 | fq.gz | 68.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549043 | fastq.gz | 38.5 GB | Report |
|
| EGAF00002549044 | fastq.gz | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549045 | fq.gz | 59.3 GB | Report |
|
| EGAF00002549046 | fq.gz | 63.6 GB | Report |
|
| EGAF00007134864 | fastq.gz | 29.0 GB |
|
|
| EGAF00007134865 | fastq.gz | 30.0 GB |
|
|
| EGAF00007134866 | fastq.gz | 26.4 GB |
|
|
| EGAF00007134867 | fastq.gz | 26.6 GB |
|
|
| EGAF00007134868 | fastq.gz | 55.7 GB |
|
|
| EGAF00007134869 | fastq.gz | 57.5 GB |
|
|
| EGAF00007134870 | fastq.gz | 52.9 GB |
|
|
| EGAF00007134871 | fastq.gz | 54.1 GB |
|
|
| 260 Files (14.0 TB) | ||||
