SNV and indel calls from 8921 individuals in the British Autozygosity Populations BioResource dataset
SNV and indel calls from 8921 individuals in the British Autozygosity Populations BioResource dataset
- DAC: EGAC00001000205
Wellcome Trust Sanger Institute Data Sharing Policy
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001001565 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00002838984 | vcf.gz | 506.7 MB | Report |
|
| EGAF00002838985 | vcf.gz | 3.8 GB | Report |
|
| EGAF00002838986 | vcf.gz | 691.4 MB | Report |
|
| EGAF00002838987 | vcf.gz | 5.7 GB | Report |
|
| EGAF00002838988 | vcf.gz | 739.2 MB | Report |
|
| EGAF00002838989 | vcf.gz | 5.0 GB | Report |
|
| EGAF00002838990 | vcf.gz | 245.7 MB | Report |
|
| EGAF00002838991 | vcf.gz | 1.6 GB | Report |
|
| EGAF00002838992 | vcf.gz | 429.8 MB | Report |
|
| EGAF00002838993 | vcf.gz | 3.1 GB | Report |
|
| EGAF00002838994 | vcf.gz | 424.5 MB | Report |
|
| EGAF00002838995 | vcf.gz | 9.0 GB | Report |
|
| EGAF00002838996 | vcf.gz | 313.1 MB | Report |
|
| EGAF00002838997 | vcf.gz | 2.5 GB | Report |
|
| EGAF00002838998 | vcf.gz | 160.0 MB | Report |
|
| EGAF00002838999 | vcf.gz | 1.1 GB | Report |
|
| EGAF00002839000 | vcf.gz | 264.3 MB | Report |
|
| EGAF00002839001 | vcf.gz | 2.4 GB | Report |
|
| EGAF00002839002 | vcf.gz | 931.8 MB | Report |
|
| EGAF00002839003 | vcf.gz | 6.7 GB | Report |
|
| EGAF00002839004 | vcf.gz | 715.0 MB | Report |
|
| EGAF00002839005 | vcf.gz | 5.2 GB | Report |
|
| EGAF00002839006 | vcf.gz | 543.0 MB | Report |
|
| EGAF00002839007 | vcf.gz | 3.5 GB | Report |
|
| EGAF00002839008 | vcf.gz | 573.8 MB | Report |
|
| EGAF00002839009 | vcf.gz | 4.0 GB | Report |
|
| EGAF00002839010 | vcf.gz | 670.2 MB | Report |
|
| EGAF00002839011 | vcf.gz | 4.6 GB | Report |
|
| EGAF00002839012 | vcf.gz | 647.7 MB | Report |
|
| EGAF00002839013 | vcf.gz | 4.7 GB | Report |
|
| EGAF00002839014 | vcf.gz | 459.9 MB | Report |
|
| EGAF00002839015 | vcf.gz | 3.4 GB | Report |
|
| EGAF00002839016 | vcf.gz | 492.8 MB | Report |
|
| EGAF00002839017 | vcf.gz | 4.0 GB | Report |
|
| EGAF00002839018 | vcf.gz | 3.2 GB | Report |
|
| EGAF00002839019 | vcf.gz | 522.9 MB | Report |
|
| EGAF00002839020 | vcf.gz | 4.7 GB | Report |
|
| EGAF00002839021 | vcf.gz | 698.3 MB | Report |
|
| EGAF00002839022 | vcf.gz | 5.5 GB | Report |
|
| EGAF00002839023 | vcf.gz | 203.2 MB | Report |
|
| EGAF00002839024 | vcf.gz | 1.4 GB | Report |
|
| EGAF00002839025 | vcf.gz | 771.9 MB | Report |
|
| EGAF00002839026 | vcf.gz | 6.6 GB | Report |
|
| EGAF00002839027 | vcf.gz | 1.2 GB | Report |
|
| EGAF00002839324 | txt.gz | 191.0 kB |
|
|
| 45 Files (104.0 GB) | ||||
