Cancerous Adaptive Dosing Melanoma WGS Dataset
Cancerous Adaptive Dosing Melanoma WGS Dataset
- 282 samples
- DAC: EGAC50000000207
- Technologies: Illumina HiSeq 4000, Illumina NovaSeq 6000
Data will be made available to any bona fide researcher employed at a company or institution of good standing, subject to US data export laws and regulations, who agrees to the data access agreement and intends to use the Data to interpret, verify, or extend the research in the article in which the Data were first published.
Data will be made available to any bona fide researcher employed at a company or institution of good standing, subject to US data export laws and regulations, who agrees to the data access agreement and intends to use the Data to interpret, verify, or extend the research in the article in which the Data were first published. The data access agreement forbids licensing or sale of Data or the offering of a service or other product using Data, including any larger set into which Data has been incorporated.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001007306 | Other |
- Change DAC policy
- removed corrupted file
- Trying to publish study
- updated DAC
- no changes
- Dataset Released
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008087634 | cram | 77.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087635 | cram | 61.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087636 | cram | 69.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087637 | cram | 61.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087638 | cram | 57.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087639 | cram | 63.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087640 | cram | 60.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087641 | cram | 68.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087642 | cram | 133.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087643 | cram | 61.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087644 | cram | 66.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087645 | cram | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00008087646 | cram | 68.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087647 | cram | 72.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087648 | cram | 58.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087649 | cram | 56.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087650 | cram | 67.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087651 | cram | 50.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087652 | cram | 95.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087653 | cram | 56.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087654 | cram | 60.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087655 | cram | 73.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087656 | cram | 70.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087657 | cram | 66.3 GB | Report |
|
| EGAF00008087658 | cram | 53.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087659 | cram | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087660 | cram | 74.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087661 | cram | 53.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087662 | cram | 59.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087663 | cram | 50.8 GB | Report |
|
| EGAF00008087664 | cram | 78.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087665 | cram | 56.3 GB | Report |
|
| EGAF00008087666 | cram | 61.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087667 | cram | 68.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087668 | cram | 60.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087669 | cram | 101.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087670 | cram | 78.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087671 | cram | 62.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087672 | cram | 77.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087673 | cram | 78.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087674 | cram | 61.8 GB | Report |
|
| EGAF00008087675 | cram | 67.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087676 | cram | 68.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087677 | cram | 65.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087678 | cram | 50.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087679 | cram | 71.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087680 | cram | 63.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087681 | cram | 78.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087682 | cram | 66.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087683 | cram | 79.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087684 | cram | 107.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087685 | cram | 71.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087686 | cram | 75.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087687 | cram | 52.3 GB | Report |
|
| EGAF00008087688 | cram | 76.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087689 | cram | 82.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087691 | cram | 64.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087692 | cram | 84.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087693 | cram | 65.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087694 | cram | 61.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087695 | cram | 64.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087696 | cram | 67.1 GB | Report |
|
| EGAF00008087697 | cram | 60.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087698 | cram | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087699 | cram | 57.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087700 | cram | 69.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087701 | cram | 86.0 GB | Report |
|
| EGAF00008087702 | cram | 61.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087703 | cram | 65.3 GB | Report |
|
| EGAF00008087704 | cram | 51.7 GB | Report |
|
| EGAF00008087705 | cram | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087706 | cram | 76.8 GB | Report |
|
| EGAF00008087707 | cram | 68.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087708 | cram | 55.4 GB | Report |
|
| EGAF00008087709 | cram | 98.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087710 | cram | 52.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087711 | cram | 64.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087712 | cram | 52.2 GB | Report |
|
| EGAF00008087713 | cram | 58.5 GB | Report |
|
| EGAF00008087714 | cram | 62.6 GB | Report |
|
| EGAF00008087715 | cram | 55.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087716 | cram | 65.9 GB | Report |
|
| EGAF00008087717 | cram | 56.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093201 | cram | 66.6 GB | Report |
|
| EGAF00008093202 | cram | 58.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093203 | cram | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00008093204 | cram | 61.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093205 | cram | 59.5 GB | Report |
|
| EGAF00008093206 | cram | 68.5 GB | Report |
|
| EGAF00008093207 | cram | 64.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093208 | cram | 74.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093209 | cram | 68.8 GB |
|
|
| EGAF00008093209 | cram | 68.8 GB | Report |
|
| EGAF00008093210 | cram | 65.4 GB | Report |
|
| EGAF00008093211 | cram | 67.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093212 | cram | 76.4 GB | Report |
|
| EGAF00008093213 | cram | 61.0 GB | Report |
|
| EGAF00008093214 | cram | 149.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093215 | cram | 62.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093216 | cram | 62.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093217 | cram | 58.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093218 | cram | 70.6 GB | Report |
|
| EGAF00008093219 | cram | 61.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093220 | cram | 72.6 GB | Report |
|
| EGAF00008093221 | cram | 67.5 GB | Report |
|
| EGAF00008093222 | cram | 50.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093223 | cram | 68.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093224 | cram | 71.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093225 | cram | 60.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093226 | cram | 70.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093227 | cram | 57.8 GB | Report |
|
| EGAF00008093228 | cram | 65.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093229 | cram | 68.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093230 | cram | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00008093231 | cram | 51.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093232 | cram | 57.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093233 | cram | 66.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093234 | cram | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00008093235 | cram | 57.4 GB | Report |
|
| EGAF00008093236 | cram | 56.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093237 | cram | 57.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093238 | cram | 64.8 GB | Report |
|
| EGAF00008093239 | cram | 55.5 GB | Report |
|
| EGAF00008093240 | cram | 47.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093241 | cram | 56.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093242 | cram | 77.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093243 | cram | 58.1 GB | Report |
|
| EGAF00008093244 | cram | 64.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093245 | cram | 58.5 GB | Report |
|
| EGAF00008093246 | cram | 67.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093247 | cram | 80.0 GB | Report |
|
| EGAF00008093248 | cram | 60.3 GB | Report |
|
| EGAF00008093249 | cram | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00008093250 | cram | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093251 | cram | 56.2 GB | Report |
|
| EGAF00008093252 | cram | 68.7 GB | Report |
|
| EGAF00008093253 | cram | 46.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110612 | cram | 49.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110613 | cram | 65.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110614 | cram | 66.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110615 | cram | 58.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110616 | cram | 62.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110617 | cram | 47.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110618 | cram | 60.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110619 | cram | 73.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110620 | cram | 74.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110621 | cram | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110622 | cram | 60.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110623 | cram | 65.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110624 | cram | 44.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110625 | cram | 43.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110626 | cram | 71.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110627 | cram | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110628 | cram | 66.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110629 | cram | 61.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110630 | cram | 46.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110631 | cram | 67.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110632 | cram | 53.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110633 | cram | 51.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110634 | cram | 60.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110635 | cram | 68.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110636 | cram | 144.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110637 | cram | 80.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110638 | cram | 124.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110639 | cram | 54.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110640 | cram | 44.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110641 | cram | 31.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110642 | cram | 75.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110643 | cram | 58.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110644 | cram | 102.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110645 | cram | 85.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110646 | cram | 69.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110647 | cram | 118.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110648 | cram | 49.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110649 | cram | 54.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110650 | cram | 48.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110651 | cram | 46.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110652 | cram | 40.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110653 | cram | 55.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110654 | cram | 53.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110655 | cram | 95.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110656 | cram | 67.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110657 | cram | 72.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110658 | cram | 49.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110659 | cram | 165.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110660 | cram | 58.0 GB |
|
|
| EGAF00008110660 | cram | 57.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110661 | cram | 63.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110662 | cram | 50.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110663 | cram | 76.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110664 | cram | 44.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110665 | cram | 61.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110666 | cram | 81.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110667 | cram | 51.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110668 | cram | 56.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110669 | cram | 60.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110670 | cram | 67.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110671 | cram | 65.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110672 | cram | 59.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110673 | cram | 128.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110674 | cram | 36.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110675 | cram | 69.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110676 | cram | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110677 | cram | 33.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110678 | cram | 57.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110679 | cram | 53.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110680 | cram | 51.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110681 | cram | 65.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110682 | cram | 59.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110683 | cram | 61.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110684 | cram | 65.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110685 | cram | 58.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110686 | cram | 107.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110687 | cram | 45.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110688 | cram | 57.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110689 | cram | 66.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110690 | cram | 57.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110691 | cram | 33.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110692 | cram | 63.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110693 | cram | 64.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110694 | cram | 51.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110695 | cram | 49.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110696 | cram | 93.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110697 | cram | 57.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110698 | cram | 49.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110699 | cram | 65.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110700 | cram | 63.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110701 | cram | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110702 | cram | 71.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110703 | cram | 55.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110704 | cram | 57.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110705 | cram | 85.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110706 | cram | 39.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110707 | cram | 51.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110708 | cram | 57.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110709 | cram | 69.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110710 | cram | 104.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110711 | cram | 74.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110712 | cram | 5.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110713 | cram | 43.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110714 | cram | 59.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110715 | cram | 48.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110716 | cram | 35.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110717 | cram | 80.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110718 | cram | 83.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110719 | cram | 56.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110720 | cram | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110721 | cram | 54.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110722 | cram | 173.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110723 | cram | 57.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110724 | cram | 66.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110725 | cram | 69.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110726 | cram | 49.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110727 | cram | 52.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110728 | cram | 50.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110729 | cram | 54.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110730 | cram | 60.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110731 | cram | 74.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110732 | cram | 51.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110733 | cram | 72.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110734 | cram | 56.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110735 | cram | 53.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110736 | cram | 74.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110737 | cram | 77.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110738 | cram | 48.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110739 | cram | 58.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110740 | cram | 59.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110741 | cram | 50.4 GB | Report |
|
| EGAF00008110742 | cram | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110743 | cram | 57.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110744 | cram | 58.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110745 | cram | 66.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110746 | cram | 94.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110747 | cram | 54.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110748 | cram | 54.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110749 | cram | 59.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110750 | cram | 57.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110751 | cram | 85.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110752 | cram | 55.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110753 | cram | 55.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110754 | cram | 54.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110755 | cram | 66.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110756 | cram | 103.2 GB | Report |
|
| 283 Files (18.4 TB) | ||||
