Somatic mutation and selection at epidemiological scale - TwinsUK_TargetedNanoSeq_Blood
Utilising Targeted NanoSeq, we hope to explore the driver landscape in unprecedented detail in donors from TwinsUK. These donors have paired buccal swabs and data from this will help contextualise that work. As we age, many tissues become colonised by microscopic clones carrying somatic driver mutations. Some of these clones represent a first step towards cancer whereas others may contribute to ageing and other diseases. However, our understanding of the clonal landscapes of human tissues, and their impact on cancer risk, ageing and disease, remains limited due to the challenge of detecting somatic mutations present in small numbers of cells. Here, we introduce a new version of nanorate sequencing (NanoSeq), a duplex sequencing method with error rates of less than 5 per billion base pairs, which is compatible with whole-exome and targeted gene sequencing. Deep sequencing of polyclonal samples with single-molecule sensitivity enables the simultaneous detection of mutations in large numbers of clones, yielding accurate somatic mutation rates, mutational signatures and driver mutation frequencies in any tissue. Applying targeted NanoSeq to 1,042 non-invasive samples of oral epithelium and 371 samples of blood from a twin cohort, we found an unprecedentedly rich landscape of selection, with 46 genes under positive selection driving clonal expansions in the oral epithelium, over 62,000 driver mutations, and evidence of negative selection in some genes. The high number of positively selected mutations in multiple genes provides high-resolution maps of selection across coding and non-coding sites, a form of in vivo saturation mutagenesis. Multivariate regression models enable mutational epidemiology studies on how carcinogenic exposures and cancer risk factors, such as age, tobacco or alcohol, alter the acquisition and selection of somatic mutations. Accurate single-molecule sequencing has the potential to unveil the polyclonal landscape of any tissue, providing a powerful tool to study early carcinogenesis, cancer prevention and the role of somatic mutations in ageing and disease.
- 19/06/2025
- 1 sample
- DAC: EGAC00001000274
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
TwinsUK Resource Executive Committee (TREC) policy for data/material access of the Department of Twin Research at King's College London.
The Department of Twin Research in accordance with King’s College London policy will not be permitted to release new and /or identifiable data/material until a Material Transfer Agreement (MTA) has been finalized for identifiable material or a Data Transfer Agreement (DTA) has been finalized for new (non-identifiable) data.I.The data may only be used for non-commercial academic research. The data and the results of the research may not be used for commercial purposes unless a revenue-sharing agreement or commercial license is drafted and processed by King’s College London Business.II.No data will be passed to third parties without written permission from the Department of Twin Research.III.The data remains the property of King’s College London and if any new variables are derived from the data and /or any changes are made to the data, these will be returned to the Department of Twin Research upon acceptance for publication by a Journal or at the latest within six months from the end of the project, and any new variables derived from the data and/or changes made to the data shall be the property of King’s College London.IV.The Department of Twin Research and its funder’s contribution to this project will be acknowledged in any resulting publications or dissemination material.V.All manuscripts and drafts of oral presentations will be submitted to the Department of Twin Research for review and approval at least 15 days before submission or presentation. A final version of the manuscript and summary of any oral presentations will be sent to the department on final submission.VI.Authorship will be agreed by mutual consent. All publications will have to acknowledge the TwinsUK resource. Standard acknowledgements are available at http://www.twinsuk.ac.uk/data-access/VII.The identity of the twins should be protected at all times and no contact or tracing attempts will be made.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001007595 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008737018 | cram | 298.7 MB |
|
|
| EGAF00008737019 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737020 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008737021 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737022 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737023 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737024 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737025 | cram | 929.7 MB |
|
|
| EGAF00008737026 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737027 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737028 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737029 | cram | 757.1 MB |
|
|
| EGAF00008737030 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737031 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737032 | cram | 930.6 MB |
|
|
| EGAF00008737033 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737034 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737035 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737036 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737037 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737038 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737039 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737040 | cram | 375.1 MB |
|
|
| EGAF00008737041 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737042 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737043 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737044 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737045 | cram | 534.7 MB |
|
|
| EGAF00008737046 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737047 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008737048 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737049 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737050 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737051 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737052 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737053 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737054 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737055 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737056 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737057 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737058 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737059 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737060 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737061 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737062 | cram | 946.3 MB |
|
|
| EGAF00008737063 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737064 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737065 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737066 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737067 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737068 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737069 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737070 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737071 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737072 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737073 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737074 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737075 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737076 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737077 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737078 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737079 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737080 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737081 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737082 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737083 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737084 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737085 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737086 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737087 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737088 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737089 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737090 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737091 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737092 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737093 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737094 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737095 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737096 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737097 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737098 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737099 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737100 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737101 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737102 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737103 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737104 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737105 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737106 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737107 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737108 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737109 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737110 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737111 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737112 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737113 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737114 | cram | 307.4 MB |
|
|
| EGAF00008737115 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737116 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008737117 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737118 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737119 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737120 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737121 | cram | 972.9 MB |
|
|
| EGAF00008737122 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737123 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737124 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737125 | cram | 788.4 MB |
|
|
| EGAF00008737126 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737127 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737128 | cram | 975.4 MB |
|
|
| EGAF00008737129 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737130 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737131 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737132 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737133 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737134 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737135 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737136 | cram | 395.5 MB |
|
|
| EGAF00008737137 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737138 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737139 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737140 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737141 | cram | 554.8 MB |
|
|
| EGAF00008737142 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737143 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737144 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737145 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737146 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737147 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737148 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737149 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737150 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737151 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737152 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737153 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737154 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737155 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737156 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737157 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737158 | cram | 986.7 MB |
|
|
| EGAF00008737159 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737160 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737161 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737162 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737163 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737164 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737165 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737166 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737167 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737168 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737169 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737170 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737171 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737172 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737173 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737174 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737175 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737176 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737177 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737178 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737179 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737180 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737181 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737182 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737183 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737184 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737185 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737186 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737187 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737188 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737189 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737190 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737191 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737192 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737193 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737194 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737195 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737196 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737197 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737198 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737199 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737200 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737201 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737202 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737203 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737204 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737205 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737206 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737207 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737208 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737209 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737210 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737211 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737212 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737213 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737214 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737215 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737216 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737217 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737218 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737219 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737220 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737221 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737222 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737223 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737224 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737225 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737226 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737227 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737228 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737229 | cram | 986.4 MB |
|
|
| EGAF00008737230 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737231 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737232 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737233 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737234 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737235 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737236 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737237 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737238 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737239 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737240 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737241 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737242 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737243 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737244 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737245 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737246 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737247 | cram | 719.9 MB |
|
|
| EGAF00008737248 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737249 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737250 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737251 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737252 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737253 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737254 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737255 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737256 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737257 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737258 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737259 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737260 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737261 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737262 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737263 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737264 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737265 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737266 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737267 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737268 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737269 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737270 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737271 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737272 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737273 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737274 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737275 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737276 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737277 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737278 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737279 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737280 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737281 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737282 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737283 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737284 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737285 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737286 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737287 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737288 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737289 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737290 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737291 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737292 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737293 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737294 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737295 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737296 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737297 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737298 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737299 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737300 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737301 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737302 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737303 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737304 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737305 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737306 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737307 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737308 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737309 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737310 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737311 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737312 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737313 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737314 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737315 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737316 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737317 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737318 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737319 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737320 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737321 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008737322 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737323 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737324 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737325 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737326 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737327 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737328 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737329 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737330 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737331 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737332 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737333 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737334 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737335 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737336 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737337 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737338 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737339 | cram | 744.5 MB |
|
|
| EGAF00008737340 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737341 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737342 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737343 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737344 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737345 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737346 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737347 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737348 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737349 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737350 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737351 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737352 | cram | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008737353 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737354 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00008737355 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737356 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008737357 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737358 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737359 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737360 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737361 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737362 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737363 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737364 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737365 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737366 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737367 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008737368 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737369 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737370 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737371 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737372 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737373 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737374 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737375 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737376 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008737377 | cram | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008737378 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737379 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737380 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737381 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737382 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF00008737383 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008737384 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737385 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737386 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737387 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008737388 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00008737389 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008737390 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737391 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00008737392 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00008737393 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00008737394 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008737395 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00008737396 | cram | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008737397 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00008737398 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00008737399 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008737400 | cram | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00008737401 | cram | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008737402 | cram | 6.9 GB |
|
|
| EGAF00008737403 | cram | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008737404 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00008737405 | cram | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008737406 | cram | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008737407 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00008737408 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008737409 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00008737410 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00008737411 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00008737412 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008737413 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00008737414 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00008737415 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00008737416 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00008737417 | cram | 8.6 GB |
|
|
| EGAF00008737418 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008737419 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00008737420 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00008737421 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008737422 | cram | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008737423 | cram | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008737424 | cram | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008737425 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00008737426 | cram | 6.9 GB |
|
|
| EGAF00008737427 | cram | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00008737428 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737429 | cram | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008737430 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00008737431 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00008737432 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00008737433 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737434 | cram | 6.6 GB |
|
|
| EGAF00008737435 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008737436 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737437 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00008737438 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008737439 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737440 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00008737441 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00008737442 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00008737443 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008737444 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737445 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008737446 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008737447 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00008737448 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00008737449 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008737450 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00008737451 | cram | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008737452 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00008737453 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008737454 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00008737455 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008737456 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00008737457 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00008737458 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00008737459 | cram | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008737460 | cram | 7.2 GB |
|
|
