CcRCC_metabolic_heterogeneity
Heterogeneity is a hallmark of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). In this study, hyperpolarized [1-13C]pyruvate MRI (HP-13C-MRI) was used to probe metabolic heterogeneity non-invasively in 6 ccRCC patients from which 58 tumor and healthy tissues biopsies were acquired postoperatively. MRI parameters were correlated with 146 metabolite concentrations and the expression of 2523 metabolic genes across 34 metabolic pathways. Using metabologram projections and pathway consensus scoring, several metabolic pathways were correlated with the metabolic MRI, including glycolysis, pentose phosphate pathway, and the TCA cycle. A simple thresholding approach applied to the imaging metrics was sufficient to provide meaningful metabolic pathway information. We also show that tissue metabolic heterogeneity increases in regions with higher pyruvate-to-lactate conversion on imaging. These results provide validation of the biological relevance of HP-13C-MRI and support the possibility of its clinical use to improve disease characterization, stratification, targeting of biopsies, and providing novel methods to monitor treatment response.
- 13/11/2025
- 1 sample
- DAC: EGAC00001000000
- Technology: Illumina HiSeq 4000
DUO:0000019 version: 2021-02-23
publication required
This data use modifier indicates that requestor agrees to make results of studies using the data available to the larger scientific community.
DUO:0000026 version: 2021-02-23
user specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use by approved users.
DUO:0000028 version: 2021-02-23
institution specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved institution.
DUO:0000042 version: 2021-02-23
general research use
This data use permission indicates that use is allowed for general research use for any research purpose.
Wellcome Trust Sanger Institute Cancer Genome Group Data Sharing Policy
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001003704 | Transcriptome Analysis |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008800691 | cram | 942.7 MB |
|
|
| EGAF00008800692 | cram | 743.8 MB |
|
|
| EGAF00008800693 | cram | 784.2 MB |
|
|
| EGAF00008800694 | cram | 771.6 MB |
|
|
| EGAF00008800695 | cram | 772.9 MB |
|
|
| EGAF00008800696 | cram | 788.0 MB |
|
|
| EGAF00008800697 | cram | 512.0 MB |
|
|
| EGAF00008800698 | cram | 789.8 MB |
|
|
| EGAF00008800699 | cram | 672.0 MB |
|
|
| EGAF00008800700 | cram | 701.5 MB |
|
|
| EGAF00008800701 | cram | 712.3 MB |
|
|
| EGAF00008800702 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008800703 | cram | 721.0 MB |
|
|
| EGAF00008800704 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800705 | cram | 903.2 MB |
|
|
| EGAF00008800706 | cram | 746.2 MB |
|
|
| EGAF00008800707 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800708 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00008800709 | cram | 970.6 MB |
|
|
| EGAF00008800710 | cram | 812.4 MB |
|
|
| EGAF00008800711 | cram | 775.6 MB |
|
|
| EGAF00008800712 | cram | 921.5 MB |
|
|
| EGAF00008800713 | cram | 837.8 MB |
|
|
| EGAF00008800714 | cram | 889.9 MB |
|
|
| EGAF00008800715 | cram | 697.3 MB |
|
|
| EGAF00008800716 | cram | 735.5 MB |
|
|
| EGAF00008800717 | cram | 730.0 MB |
|
|
| EGAF00008800718 | cram | 721.8 MB |
|
|
| EGAF00008800719 | cram | 746.7 MB |
|
|
| EGAF00008800720 | cram | 477.2 MB |
|
|
| EGAF00008800721 | cram | 742.2 MB |
|
|
| EGAF00008800722 | cram | 640.2 MB |
|
|
| EGAF00008800723 | cram | 666.0 MB |
|
|
| EGAF00008800724 | cram | 672.5 MB |
|
|
| EGAF00008800725 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800726 | cram | 683.8 MB |
|
|
| EGAF00008800727 | cram | 942.0 MB |
|
|
| EGAF00008800728 | cram | 845.2 MB |
|
|
| EGAF00008800729 | cram | 705.1 MB |
|
|
| EGAF00008800730 | cram | 939.6 MB |
|
|
| EGAF00008800731 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800732 | cram | 914.3 MB |
|
|
| EGAF00008800733 | cram | 762.4 MB |
|
|
| EGAF00008800734 | cram | 725.3 MB |
|
|
| EGAF00008800735 | cram | 867.9 MB |
|
|
| EGAF00008800736 | cram | 792.1 MB |
|
|
| EGAF00008800737 | cram | 921.9 MB |
|
|
| EGAF00008800738 | cram | 742.6 MB |
|
|
| EGAF00008800739 | cram | 765.0 MB |
|
|
| EGAF00008800740 | cram | 758.1 MB |
|
|
| EGAF00008800741 | cram | 749.2 MB |
|
|
| EGAF00008800742 | cram | 773.5 MB |
|
|
| EGAF00008800743 | cram | 495.8 MB |
|
|
| EGAF00008800744 | cram | 771.5 MB |
|
|
| EGAF00008800745 | cram | 664.7 MB |
|
|
| EGAF00008800746 | cram | 691.8 MB |
|
|
| EGAF00008800747 | cram | 698.8 MB |
|
|
| EGAF00008800748 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800749 | cram | 709.6 MB |
|
|
| EGAF00008800750 | cram | 979.0 MB |
|
|
| EGAF00008800751 | cram | 878.4 MB |
|
|
| EGAF00008800752 | cram | 734.3 MB |
|
|
| EGAF00008800753 | cram | 976.8 MB |
|
|
| EGAF00008800754 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800755 | cram | 947.4 MB |
|
|
| EGAF00008800756 | cram | 791.9 MB |
|
|
| EGAF00008800757 | cram | 753.8 MB |
|
|
| EGAF00008800758 | cram | 902.0 MB |
|
|
| EGAF00008800759 | cram | 821.6 MB |
|
|
| EGAF00008800760 | cram | 893.7 MB |
|
|
| EGAF00008800761 | cram | 722.4 MB |
|
|
| EGAF00008800762 | cram | 733.9 MB |
|
|
| EGAF00008800763 | cram | 732.4 MB |
|
|
| EGAF00008800764 | cram | 720.2 MB |
|
|
| EGAF00008800765 | cram | 747.1 MB |
|
|
| EGAF00008800766 | cram | 475.3 MB |
|
|
| EGAF00008800767 | cram | 743.5 MB |
|
|
| EGAF00008800768 | cram | 644.9 MB |
|
|
| EGAF00008800769 | cram | 667.1 MB |
|
|
| EGAF00008800770 | cram | 673.3 MB |
|
|
| EGAF00008800771 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800772 | cram | 684.2 MB |
|
|
| EGAF00008800773 | cram | 942.3 MB |
|
|
| EGAF00008800774 | cram | 844.7 MB |
|
|
| EGAF00008800775 | cram | 709.0 MB |
|
|
| EGAF00008800776 | cram | 938.7 MB |
|
|
| EGAF00008800777 | cram | 1.0 GB |
|
|
| EGAF00008800778 | cram | 914.0 MB |
|
|
| EGAF00008800779 | cram | 761.1 MB |
|
|
| EGAF00008800780 | cram | 722.4 MB |
|
|
| EGAF00008800781 | cram | 870.5 MB |
|
|
| EGAF00008800782 | cram | 791.9 MB |
|
|
| EGAF00008862778 | cram | 863.1 MB |
|
|
| EGAF00008862779 | cram | 861.1 MB |
|
|
| EGAF00008862780 | cram | 710.2 MB |
|
|
| EGAF00008862781 | cram | 828.9 MB |
|
|
| EGAF00008862782 | cram | 699.6 MB |
|
|
| EGAF00008862783 | cram | 644.9 MB |
|
|
| EGAF00008862784 | cram | 611.5 MB |
|
|
| EGAF00008862785 | cram | 896.2 MB |
|
|
| EGAF00008862786 | cram | 764.5 MB |
|
|
| EGAF00008862787 | cram | 918.7 MB |
|
|
| EGAF00008862788 | cram | 862.9 MB |
|
|
| EGAF00008862789 | cram | 777.7 MB |
|
|
| EGAF00008862790 | cram | 673.4 MB |
|
|
| EGAF00008862791 | cram | 783.7 MB |
|
|
| EGAF00008862792 | cram | 591.9 MB |
|
|
| EGAF00008862793 | cram | 746.8 MB |
|
|
| EGAF00008862794 | cram | 755.2 MB |
|
|
| EGAF00008862795 | cram | 719.2 MB |
|
|
| EGAF00008862796 | cram | 852.3 MB |
|
|
| EGAF00008862797 | cram | 780.6 MB |
|
|
| EGAF00008862798 | cram | 832.9 MB |
|
|
| EGAF00008862799 | cram | 773.3 MB |
|
|
| EGAF00008862800 | cram | 854.3 MB |
|
|
| EGAF00008862801 | cram | 849.7 MB |
|
|
| EGAF00008862802 | cram | 704.9 MB |
|
|
| EGAF00008862803 | cram | 823.9 MB |
|
|
| EGAF00008862804 | cram | 695.0 MB |
|
|
| EGAF00008862805 | cram | 638.6 MB |
|
|
| EGAF00008862806 | cram | 592.6 MB |
|
|
| EGAF00008862807 | cram | 889.1 MB |
|
|
| EGAF00008862808 | cram | 752.1 MB |
|
|
| EGAF00008862809 | cram | 911.1 MB |
|
|
| EGAF00008862810 | cram | 862.3 MB |
|
|
| EGAF00008862811 | cram | 775.7 MB |
|
|
| EGAF00008862812 | cram | 667.7 MB |
|
|
| EGAF00008862813 | cram | 778.2 MB |
|
|
| EGAF00008862814 | cram | 594.1 MB |
|
|
| EGAF00008862815 | cram | 739.6 MB |
|
|
| EGAF00008862816 | cram | 752.7 MB |
|
|
| EGAF00008862817 | cram | 711.0 MB |
|
|
| EGAF00008862818 | cram | 846.9 MB |
|
|
| EGAF00008862819 | cram | 771.1 MB |
|
|
| EGAF00008862820 | cram | 819.6 MB |
|
|
| EGAF00008862821 | cram | 763.1 MB |
|
|
| EGAF00008862822 | cram | 849.8 MB |
|
|
| EGAF00008862823 | cram | 846.8 MB |
|
|
| EGAF00008862824 | cram | 702.4 MB |
|
|
| EGAF00008862825 | cram | 818.2 MB |
|
|
| EGAF00008862826 | cram | 694.4 MB |
|
|
| EGAF00008862827 | cram | 636.5 MB |
|
|
| EGAF00008862828 | cram | 591.8 MB |
|
|
| EGAF00008862829 | cram | 886.5 MB |
|
|
| EGAF00008862830 | cram | 746.6 MB |
|
|
| EGAF00008862831 | cram | 908.2 MB |
|
|
| EGAF00008862832 | cram | 858.7 MB |
|
|
| EGAF00008862833 | cram | 771.0 MB |
|
|
| EGAF00008862834 | cram | 665.7 MB |
|
|
| EGAF00008862835 | cram | 773.6 MB |
|
|
| EGAF00008862836 | cram | 592.2 MB |
|
|
| EGAF00008862837 | cram | 736.8 MB |
|
|
| EGAF00008862838 | cram | 751.7 MB |
|
|
| EGAF00008862839 | cram | 707.2 MB |
|
|
| EGAF00008862840 | cram | 842.5 MB |
|
|
| EGAF00008862841 | cram | 768.6 MB |
|
|
| EGAF00008862842 | cram | 817.9 MB |
|
|
| EGAF00008862843 | cram | 761.8 MB |
|
|
| EGAF00008862844 | cram | 861.1 MB |
|
|
| EGAF00008862845 | cram | 861.0 MB |
|
|
| EGAF00008862846 | cram | 707.8 MB |
|
|
| EGAF00008862847 | cram | 830.2 MB |
|
|
| EGAF00008862848 | cram | 701.9 MB |
|
|
| EGAF00008862849 | cram | 645.2 MB |
|
|
| EGAF00008862850 | cram | 611.6 MB |
|
|
| EGAF00008862851 | cram | 893.9 MB |
|
|
| EGAF00008862852 | cram | 756.7 MB |
|
|
| EGAF00008862853 | cram | 918.5 MB |
|
|
| EGAF00008862854 | cram | 862.8 MB |
|
|
| EGAF00008862855 | cram | 776.7 MB |
|
|
| EGAF00008862856 | cram | 677.0 MB |
|
|
| EGAF00008862857 | cram | 781.9 MB |
|
|
| EGAF00008862858 | cram | 594.2 MB |
|
|
| EGAF00008862859 | cram | 747.5 MB |
|
|
| EGAF00008862860 | cram | 757.8 MB |
|
|
| EGAF00008862861 | cram | 716.2 MB |
|
|
| EGAF00008862862 | cram | 849.5 MB |
|
|
| EGAF00008862863 | cram | 775.0 MB |
|
|
| EGAF00008862864 | cram | 830.8 MB |
|
|
| EGAF00008862865 | cram | 777.4 MB |
|
|
| 180 Files (140.9 GB) | ||||
