Systemic mutagen exposures reported by normal kidney cell genomes - matched normal samples (whole-genome sequencing)
Lifestyle, environmental and other exposures to exogenous mutagens generate somatic mutations in normal human cells in vivo and increase cancer risk. However, the global repertoire of exogenous mutagen exposures is uncertain. Using single-molecule duplex sequencing of normal kidney (n=319) and blood (n=272) samples from 10 countries, we show that kidney proximal tubule cells exhibit higher mutation rates than most normal cell types despite low cell division rates. Compared to cells from kidney glomeruli, medulla, distal tubules, or peripheral blood, proximal tubule cells show marked enrichment of mutational signatures due to the exogenous carcinogenic mutagens, aristolochic acids, and of several signatures of unknown causes. The results suggest the existence of multiple, common, systemically circulated mutagens affecting human populations and indicate that the genomes of kidney proximal tubule cells report such exposures with high sensitivity.
- 05/03/2026
- 1 sample
- DAC: EGAC00001000000
- Technologies: HiSeq X Ten, Illumina NovaSeq 6000
DUO:0000019 version: 2021-02-23
publication required
This data use modifier indicates that requestor agrees to make results of studies using the data available to the larger scientific community.
DUO:0000026 version: 2021-02-23
user specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use by approved users.
DUO:0000028 version: 2021-02-23
institution specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved institution.
DUO:0000042 version: 2021-02-23
general research use
This data use permission indicates that use is allowed for general research use for any research purpose.
Wellcome Trust Sanger Institute Cancer Genome Group Data Sharing Policy
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001002471 | Cancer Genomics | |
| EGAS00001002486 | Cancer Genomics | |
| EGAS00001003541 | Other | |
| EGAS00001003542 | Other | |
| EGAS00001003774 | Other | |
| EGAS00001004957 | Whole Genome Sequencing | |
| EGAS00001005521 | Cancer Genomics | |
| EGAS00001005990 | Cancer Genomics | |
| EGAS00001008001 | Whole Genome Sequencing |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00002533047 | cram | 5.6 GB | Report |
|
| EGAF00002533048 | cram | 5.6 GB | Report |
|
| EGAF00002533049 | cram | 5.6 GB | Report |
|
| EGAF00002533050 | cram | 5.5 GB | Report |
|
| EGAF00002533059 | cram | 5.5 GB | Report |
|
| EGAF00002533060 | cram | 5.3 GB | Report |
|
| EGAF00004454998 | cram | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00004455006 | cram | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00004455007 | cram | 16.0 GB | Report |
|
| EGAF00004455012 | cram | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00004455017 | cram | 15.0 GB | Report |
|
| EGAF00004455113 | cram | 15.5 GB | Report |
|
| EGAF00004455114 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00004673046 | cram | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00004693745 | cram | 13.2 GB | Report |
|
| EGAF00004693747 | cram | 13.6 GB | Report |
|
| EGAF00004693748 | cram | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00004693749 | cram | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF00004693750 | cram | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00004693752 | cram | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00004693753 | cram | 14.9 GB | Report |
|
| EGAF00004693755 | cram | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00004693756 | cram | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00004693759 | cram | 15.5 GB | Report |
|
| EGAF00004693760 | cram | 15.9 GB | Report |
|
| EGAF00004693761 | cram | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00004693762 | cram | 17.2 GB | Report |
|
| EGAF00004693768 | cram | 14.8 GB | Report |
|
| EGAF00004693772 | cram | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00004693773 | cram | 15.5 GB | Report |
|
| EGAF00004693774 | cram | 15.3 GB | Report |
|
| EGAF00004693778 | cram | 14.5 GB | Report |
|
| EGAF00004693786 | cram | 16.5 GB | Report |
|
| EGAF00004716786 | cram | 18.2 GB |
|
|
| EGAF00004716788 | cram | 15.8 GB |
|
|
| EGAF00004716790 | cram | 15.9 GB |
|
|
| EGAF00004716792 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00004716793 | cram | 14.4 GB |
|
|
| EGAF00004716797 | cram | 16.2 GB |
|
|
| EGAF00004716808 | cram | 13.0 GB |
|
|
| EGAF00004716811 | cram | 15.5 GB |
|
|
| EGAF00004716812 | cram | 19.2 GB |
|
|
| EGAF00004716813 | cram | 15.5 GB |
|
|
| EGAF00004716814 | cram | 16.1 GB |
|
|
| EGAF00004716859 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00004716865 | cram | 15.9 GB |
|
|
| EGAF00004716879 | cram | 15.8 GB |
|
|
| EGAF00004716880 | cram | 15.7 GB |
|
|
| EGAF00004716882 | cram | 16.1 GB |
|
|
| EGAF00004716883 | cram | 15.4 GB |
|
|
| EGAF00004716884 | cram | 14.7 GB |
|
|
| EGAF00004716886 | cram | 17.4 GB |
|
|
| EGAF00004716889 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00004716898 | cram | 17.2 GB |
|
|
| EGAF00004716899 | cram | 17.2 GB |
|
|
| EGAF00004716903 | cram | 15.3 GB |
|
|
| EGAF00004716904 | cram | 17.5 GB |
|
|
| EGAF00004716905 | cram | 17.4 GB |
|
|
| EGAF00004716907 | cram | 16.3 GB |
|
|
| EGAF00004716908 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00004716911 | cram | 16.0 GB |
|
|
| EGAF00004716912 | cram | 17.7 GB |
|
|
| EGAF00004716913 | cram | 14.6 GB |
|
|
| EGAF00004716915 | cram | 16.5 GB |
|
|
| EGAF00004716916 | cram | 15.8 GB |
|
|
| EGAF00004716918 | cram | 16.5 GB |
|
|
| EGAF00004716923 | cram | 14.5 GB |
|
|
| EGAF00004716924 | cram | 15.4 GB |
|
|
| EGAF00004716925 | cram | 17.7 GB |
|
|
| EGAF00004716926 | cram | 16.0 GB |
|
|
| EGAF00004716927 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00004716928 | cram | 15.2 GB |
|
|
| EGAF00004716929 | cram | 16.3 GB |
|
|
| EGAF00004716930 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00004716931 | cram | 14.1 GB |
|
|
| EGAF00004716932 | cram | 13.4 GB |
|
|
| EGAF00004716933 | cram | 13.0 GB |
|
|
| EGAF00004716934 | cram | 16.2 GB |
|
|
| EGAF00004716936 | cram | 13.8 GB |
|
|
| EGAF00004716937 | cram | 14.2 GB |
|
|
| EGAF00004716939 | cram | 14.3 GB |
|
|
| EGAF00004716940 | cram | 13.8 GB |
|
|
| EGAF00004716945 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00004716946 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00004716948 | cram | 16.0 GB |
|
|
| EGAF00004716949 | cram | 15.7 GB |
|
|
| EGAF00004716950 | cram | 16.9 GB |
|
|
| EGAF00004716953 | cram | 13.8 GB |
|
|
| EGAF00004716954 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00004716958 | cram | 15.4 GB |
|
|
| EGAF00004716959 | cram | 19.1 GB |
|
|
| EGAF00004716964 | cram | 16.0 GB |
|
|
| EGAF00004716968 | cram | 17.3 GB |
|
|
| EGAF00004716969 | cram | 16.9 GB |
|
|
| EGAF00004716970 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00004716971 | cram | 18.1 GB |
|
|
| EGAF00004716972 | cram | 17.0 GB |
|
|
| EGAF00004716973 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00004716974 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00004716975 | cram | 15.7 GB |
|
|
| EGAF00004716979 | cram | 14.6 GB |
|
|
| EGAF00004716980 | cram | 15.2 GB |
|
|
| EGAF00004716981 | cram | 13.9 GB |
|
|
| EGAF00004716988 | cram | 15.9 GB |
|
|
| EGAF00004716989 | cram | 15.6 GB |
|
|
| EGAF00004717002 | cram | 17.2 GB |
|
|
| EGAF00004717003 | cram | 15.4 GB |
|
|
| EGAF00004717035 | cram | 19.3 GB |
|
|
| EGAF00004857568 | cram | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00004857569 | cram | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00004857570 | cram | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00004857571 | cram | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005071776 | cram | 18.0 GB |
|
|
| EGAF00005071780 | cram | 20.6 GB |
|
|
| EGAF00005071782 | cram | 17.9 GB |
|
|
| EGAF00005071783 | cram | 21.4 GB |
|
|
| EGAF00005071786 | cram | 22.3 GB |
|
|
| EGAF00005285172 | cram | 15.3 GB |
|
|
| EGAF00005285173 | cram | 19.1 GB |
|
|
| EGAF00005285176 | cram | 20.6 GB |
|
|
| EGAF00005285179 | cram | 18.4 GB |
|
|
| EGAF00005285184 | cram | 20.5 GB |
|
|
| EGAF00005285185 | cram | 21.0 GB |
|
|
| EGAF00005285186 | cram | 17.6 GB |
|
|
| EGAF00005285187 | cram | 18.9 GB |
|
|
| EGAF00005285188 | cram | 19.0 GB |
|
|
| EGAF00005285189 | cram | 18.2 GB |
|
|
| EGAF00005285191 | cram | 19.7 GB |
|
|
| EGAF00005285192 | cram | 21.0 GB |
|
|
| EGAF00005285193 | cram | 20.9 GB |
|
|
| EGAF00005285195 | cram | 17.5 GB |
|
|
| EGAF00005285201 | cram | 17.8 GB |
|
|
| EGAF00005285205 | cram | 19.7 GB |
|
|
| EGAF00005295284 | cram | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00005295287 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00005295326 | cram | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00005295327 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00005295329 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00005295340 | cram | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00005295343 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005295382 | cram | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00005295383 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00005295385 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00005295396 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005295399 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005295438 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00005295439 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005295441 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005295452 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005295455 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005295494 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00005295495 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005295497 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005439777 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00005439783 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005439784 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005439789 | cram | 10.0 GB |
|
|
| EGAF00005439790 | cram | 10.8 GB |
|
|
| EGAF00005439794 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00005439800 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005439801 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00005439807 | cram | 10.1 GB |
|
|
| EGAF00005439808 | cram | 11.0 GB |
|
|
| EGAF00005439810 | cram | 9.6 GB |
|
|
| EGAF00005439811 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00005439812 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00005439813 | cram | 9.2 GB |
|
|
| EGAF00005439814 | cram | 9.9 GB |
|
|
| EGAF00005439815 | cram | 9.1 GB |
|
|
| EGAF00005439818 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00005444085 | cram | 9.4 GB |
|
|
| EGAF00005444086 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005444087 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005444088 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00005444089 | cram | 9.7 GB |
|
|
| EGAF00005444090 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00005444093 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005480701 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00005480702 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00005480703 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005480719 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005480720 | cram | 6.9 GB |
|
|
| EGAF00005480721 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005480779 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005480780 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005480787 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00005480797 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005480798 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005480805 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00005480809 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00005480827 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00005480854 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00005480856 | cram | 9.7 GB |
|
|
| EGAF00005480859 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00005480862 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00005497942 | cram | 24.5 GB |
|
|
| EGAF00005497962 | cram | 23.3 GB |
|
|
| EGAF00005562605 | cram | 25.6 GB |
|
|
| EGAF00005562606 | cram | 27.6 GB |
|
|
| EGAF00005562640 | cram | 25.2 GB |
|
|
| EGAF00005562641 | cram | 25.1 GB |
|
|
| EGAF00005562642 | cram | 28.7 GB |
|
|
| EGAF00005562643 | cram | 28.2 GB |
|
|
| EGAF00005562646 | cram | 22.2 GB |
|
|
| EGAF00005562647 | cram | 26.6 GB |
|
|
| EGAF00005562648 | cram | 24.7 GB |
|
|
| EGAF00005562649 | cram | 26.9 GB |
|
|
| EGAF00005562650 | cram | 27.9 GB |
|
|
| EGAF00005562651 | cram | 28.5 GB |
|
|
| EGAF00005562652 | cram | 31.6 GB |
|
|
| EGAF00005562653 | cram | 40.7 MB |
|
|
| EGAF00005562655 | cram | 27.8 GB |
|
|
| EGAF00005730297 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00005730300 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005730310 | cram | 10.2 GB |
|
|
| EGAF00005730315 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00005730318 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00005730328 | cram | 10.1 GB |
|
|
| EGAF00005730431 | cram | 8.6 GB |
|
|
| EGAF00005730432 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00005730434 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00005730438 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00005730449 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005730450 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00005730452 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00005730456 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00005730457 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00005730458 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730474 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730475 | cram | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00005730476 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730492 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00005730494 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00005730495 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005730496 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00005730499 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730501 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005730503 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005730504 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00005730505 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730506 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005730508 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730510 | cram | 10.1 GB |
|
|
| EGAF00005730512 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00005730513 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730514 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00005730517 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730519 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005730521 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00005730522 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00005730523 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730524 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005730526 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730528 | cram | 10.1 GB |
|
|
| EGAF00005730530 | cram | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00005730531 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005730533 | cram | 8.8 GB |
|
|
| EGAF00005730542 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005730548 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730549 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005730551 | cram | 8.8 GB |
|
|
| EGAF00005730560 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005730566 | cram | 8.6 GB |
|
|
| EGAF00005730569 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00005730570 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00005730575 | cram | 8.8 GB |
|
|
| EGAF00005730576 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00005730578 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00005730584 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005730587 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00005730588 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00005730593 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00005730594 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00005730596 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00005730606 | cram | 11.5 GB |
|
|
| EGAF00005730624 | cram | 11.4 GB |
|
|
| EGAF00005742702 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00005742705 | cram | 18.1 GB |
|
|
| EGAF00005742706 | cram | 19.5 GB |
|
|
| EGAF00005742713 | cram | 19.2 GB |
|
|
| EGAF00005742719 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00005742722 | cram | 21.8 GB |
|
|
| EGAF00005742725 | cram | 16.3 GB |
|
|
| EGAF00005742731 | cram | 14.4 GB |
|
|
| EGAF00005752976 | cram | 18.1 GB |
|
|
| EGAF00005752987 | cram | 17.5 GB |
|
|
| EGAF00005752988 | cram | 15.7 GB |
|
|
| EGAF00005752992 | cram | 18.3 GB |
|
|
| EGAF00005768521 | cram | 15.6 GB |
|
|
| EGAF00005768522 | cram | 16.2 GB |
|
|
| EGAF00005768523 | cram | 17.9 GB |
|
|
| EGAF00005768528 | cram | 18.5 GB |
|
|
| EGAF00005768531 | cram | 15.5 GB |
|
|
| EGAF00005768557 | cram | 14.7 GB |
|
|
| EGAF00005768558 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00005768560 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00005768561 | cram | 17.6 GB |
|
|
| EGAF00005768562 | cram | 13.3 GB |
|
|
| EGAF00005768563 | cram | 17.7 GB |
|
|
| EGAF00005768564 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00005768566 | cram | 17.4 GB |
|
|
| EGAF00005768567 | cram | 14.7 GB |
|
|
| EGAF00005768570 | cram | 16.1 GB |
|
|
| EGAF00005768572 | cram | 18.9 GB |
|
|
| EGAF00005768573 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00005768577 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00005768578 | cram | 17.4 GB |
|
|
| EGAF00005768582 | cram | 17.3 GB |
|
|
| EGAF00005768583 | cram | 17.2 GB |
|
|
| EGAF00005768584 | cram | 20.1 GB |
|
|
| EGAF00005768585 | cram | 17.7 GB |
|
|
| EGAF00005768587 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00005768600 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00005768617 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00005768813 | cram | 18.2 GB |
|
|
| EGAF00005768814 | cram | 15.1 GB |
|
|
| EGAF00005768816 | cram | 16.0 GB |
|
|
| EGAF00005768821 | cram | 14.8 GB |
|
|
| EGAF00005768824 | cram | 17.0 GB |
|
|
| EGAF00005768825 | cram | 17.6 GB |
|
|
| EGAF00005768837 | cram | 19.9 GB |
|
|
| EGAF00005768842 | cram | 15.8 GB |
|
|
| EGAF00005768843 | cram | 15.9 GB |
|
|
| EGAF00005768844 | cram | 16.4 GB |
|
|
| EGAF00005768934 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005768952 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005798616 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00005798635 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00005798654 | cram | 8.6 GB |
|
|
| EGAF00005798673 | cram | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00007246563 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00007246564 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00007246565 | cram | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00007246566 | cram | 6.9 GB |
|
|
| EGAF00007246567 | cram | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00007246568 | cram | 9.1 GB |
|
|
| EGAF00007246569 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00007246570 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00007246571 | cram | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00007246572 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00007246573 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00007246574 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00007246575 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00007246576 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00007246577 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00007246578 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00007246579 | cram | 9.1 GB |
|
|
| EGAF00007246580 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00007246581 | cram | 6.6 GB |
|
|
| EGAF00007246582 | cram | 7.8 GB |
|
|
| EGAF00007246583 | cram | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00007246584 | cram | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00007246585 | cram | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00007246586 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00007246587 | cram | 9.1 GB |
|
|
| EGAF00007246588 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00007246589 | cram | 8.9 GB |
|
|
| EGAF00007246590 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00007246591 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00007246592 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00007246593 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00007246594 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00007246595 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00007246596 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00007246597 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00007246598 | cram | 9.1 GB |
|
|
| EGAF00007246599 | cram | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00007246600 | cram | 6.6 GB |
|
|
| EGAF00007246601 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00007246602 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00007246603 | cram | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00007246604 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00007246605 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00007246606 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00007246607 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00007246608 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00007246609 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00007246610 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00007246611 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00007246612 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00007246613 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00007246614 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00007246615 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00007246616 | cram | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00007246617 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00007246618 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00007246619 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00007246620 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00007246621 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00007246622 | cram | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00007246623 | cram | 9.0 GB |
|
|
| EGAF00007246624 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00007246625 | cram | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00007246626 | cram | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00007246627 | cram | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00007246628 | cram | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00007246629 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00007246630 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00007246631 | cram | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00007246632 | cram | 8.4 GB |
|
|
| EGAF00007246633 | cram | 8.2 GB |
|
|
| EGAF00007246634 | cram | 8.1 GB |
|
|
| EGAF00007246635 | cram | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00007246636 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00007246637 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00007246638 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00008095043 | bam | 319.1 GB | Report |
|
| EGAF00008104304 | bam | 304.1 GB | Report |
|
| EGAF00008104308 | bam | 186.7 GB | Report |
|
| EGAF00008104310 | bam | 180.2 GB | Report |
|
| EGAF00008104321 | bam | 160.0 GB | Report |
|
| EGAF00008104323 | bam | 228.1 GB | Report |
|
| EGAF00008104327 | bam | 110.8 GB | Report |
|
| EGAF00008108430 | bam | 165.5 GB | Report |
|
| EGAF00008108436 | bam | 157.1 GB | Report |
|
| EGAF00008108437 | bam | 217.5 GB | Report |
|
| EGAF00008109930 | bam | 362.3 GB | Report |
|
| EGAF00008109932 | bam | 155.4 GB | Report |
|
| EGAF00008109937 | bam | 142.3 GB | Report |
|
| EGAF00008109938 | bam | 136.3 GB | Report |
|
| EGAF00008109940 | bam | 223.1 GB | Report |
|
| EGAF00008109942 | bam | 256.5 GB | Report |
|
| EGAF00008109944 | bam | 166.7 GB | Report |
|
| EGAF00008109948 | bam | 256.9 GB | Report |
|
| EGAF00008109950 | bam | 256.6 GB | Report |
|
| EGAF00008109952 | bam | 191.9 GB | Report |
|
| EGAF00008109964 | bam | 185.9 GB | Report |
|
| EGAF00008109966 | bam | 153.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110173 | bam | 179.6 GB | Report |
|
| EGAF00008110176 | bam | 167.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110178 | bam | 168.3 GB | Report |
|
| EGAF00008110180 | bam | 172.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110183 | bam | 529.2 GB | Report |
|
| EGAF00008110184 | bam | 170.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110193 | bam | 141.7 GB | Report |
|
| EGAF00008110199 | bam | 166.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110201 | bam | 198.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110406 | bam | 147.0 GB | Report |
|
| EGAF00008110409 | bam | 193.8 GB | Report |
|
| EGAF00008110412 | bam | 177.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110590 | bam | 152.1 GB | Report |
|
| EGAF00008110594 | bam | 177.5 GB | Report |
|
| EGAF00008110596 | bam | 186.9 GB | Report |
|
| EGAF00008110598 | bam | 142.7 GB | Report |
|
| EGAF00008111966 | bam | 152.2 GB | Report |
|
| EGAF00008111973 | bam | 175.2 GB | Report |
|
| EGAF00008115045 | bam | 156.9 GB | Report |
|
| EGAF00008330844 | cram | 17.6 GB |
|
|
| EGAF00008330845 | cram | 14.6 GB |
|
|
| EGAF00008330855 | cram | 17.6 GB |
|
|
| EGAF00008330856 | cram | 14.6 GB |
|
|
| EGAF00008424230 | cram | 23.1 GB |
|
|
| EGAF00008424231 | cram | 18.7 GB |
|
|
| EGAF00008424232 | cram | 16.7 GB |
|
|
| EGAF00008424233 | cram | 15.4 GB |
|
|
| EGAF00008424234 | cram | 19.8 GB |
|
|
| EGAF00008424235 | cram | 16.6 GB |
|
|
| EGAF00008424236 | cram | 16.2 GB |
|
|
| EGAF00008424237 | cram | 14.9 GB |
|
|
| EGAF00008622014 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008622103 | cram | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008622192 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00008622281 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00008622370 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009004958 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00009004959 | cram | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00009004960 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00009004961 | cram | 4.9 GB |
|
|
