Non-invasive anal (pre)cancer dataset
Molecular analysis of DNA from human anal swabs offers a non-invasive method for anal cancer screening. Current guidelines recommend anal swab-based screening and highlight the need for objective biomarkers to improve risk stratification. We performed genome-wide methylation profiling on DNA from 86 anal swab samples, including 40 HSIL-AIN3 cases (high-grade squamous intraepithelial lesions), 39 controls (<=LSIL), and 7 anal cancer patients, using the 850K Infinium MethylationEPIC BeadChip (Illumina). From this analysis, we identified a three-gene methylation classifier that showed strong discriminatory performance in distinguishing HSIL-AIN3 and anal cancer from <=LSIL lesions and successfully identified all anal cancer cases when applied to an independent validation cohort.
- 22/07/2026
- 86 samples
- DAC: EGAC00001003635
- Technology: Illumina Infinium MethylationEPIC 850K BeadChip
- Archive: European Genome-phenome Archive (EGA)
HPV+ group DAP form
https://figshare.com/articles/online_resource/HPV_group_Data_Access_Policy_Form/30374929?file=58801846
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001008433 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00009048405 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048406 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048407 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048408 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048409 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048410 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048411 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048412 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048413 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048414 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048415 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048416 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048417 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048418 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048419 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048420 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048421 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048422 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048423 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048424 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048425 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048426 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048427 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048428 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048429 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048430 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048431 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048432 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048433 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048434 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048435 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048436 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048437 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048438 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048439 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048440 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048441 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048442 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048443 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048444 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048445 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048446 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048447 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048448 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048449 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048450 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048451 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048452 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048453 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048454 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048455 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048456 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048457 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048458 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048459 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048460 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048461 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048462 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048463 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048464 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048465 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048466 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048467 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048468 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048469 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048470 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048471 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048472 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048473 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048474 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048475 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048476 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048477 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048478 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048479 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048480 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048481 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048482 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048483 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048484 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048485 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048486 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048487 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048488 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048489 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048490 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048491 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048492 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048493 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048494 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048495 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048496 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048497 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048498 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048499 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048500 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048501 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048502 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048503 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048504 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048505 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048506 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048507 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048508 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048509 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048510 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048511 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048512 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048513 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048514 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048515 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048516 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048517 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048518 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048519 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048520 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048521 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048522 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048523 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048524 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048525 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048526 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048527 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048528 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048529 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048530 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048531 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048532 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048533 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048534 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048535 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048536 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048537 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048538 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048539 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048540 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048541 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048542 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048543 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048544 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048545 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048546 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048547 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048548 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048549 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048550 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048551 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048552 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048553 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048554 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048555 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048556 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048557 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048558 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048559 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048560 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048561 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048562 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048563 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048564 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048565 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048566 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048567 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048568 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048569 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048570 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048571 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048572 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048573 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048574 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048575 | idat | 13.7 MB |
|
|
| EGAF00009048576 | idat | 13.7 MB |
|
|
| 172 Files (2.4 GB) | ||||
