The Dynamic Immune Behavior of Primary and Metastatic Ovarian Carcinoma
Single-cell RNA-seq data of prospectively collected normal ovarian tissue sample from 1 healthy individual and tumor tissue samples with or without chemotherapy from 19 HGSOC patients.
- 13/06/2025
- 29 samples
- DAC: EGAC00000000011
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
DUO:0000025 version: 2021-02-23
time limit on use
This data use modifier indicates that use is approved for a specific number of months.
DUO:0000027 version: 2021-02-23
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
BC Cancer, part of the Provincial Health Services Authority - Data Access Policy
Access to this data is controlled. There are a number of steps that a researcher must take to obtain access to this data, including execution of a Data Access Agreement between the institutions. The process is overseen by the Technology Development Office; please contact our general email address TDOadmin@phsa.ca. Please only click the "request data" button on the EGA website after a Data Access Agreement is fully executed.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000000038 | Transcriptome Analysis |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF50000050371 | fastq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF50000050372 | fastq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF50000050373 | fastq.gz | 8.9 GB |
|
|
| EGAF50000050374 | fastq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF50000050375 | fastq.gz | 8.9 GB |
|
|
| EGAF50000050376 | fastq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF50000050377 | fastq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF50000050378 | fastq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF50000050379 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050380 | fastq.gz | 9.2 GB |
|
|
| EGAF50000050381 | fastq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF50000050382 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050383 | fastq.gz | 9.3 GB |
|
|
| EGAF50000050384 | fastq.gz | 8.3 GB |
|
|
| EGAF50000050385 | fastq.gz | 9.8 GB |
|
|
| EGAF50000050386 | fastq.gz | 10.5 GB |
|
|
| EGAF50000050387 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050388 | fastq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF50000050389 | fastq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF50000050390 | fastq.gz | 9.3 GB |
|
|
| EGAF50000050391 | fastq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF50000050392 | fastq.gz | 8.4 GB |
|
|
| EGAF50000050393 | fastq.gz | 9.8 GB |
|
|
| EGAF50000050394 | fastq.gz | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000050395 | fastq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF50000050396 | fastq.gz | 8.3 GB |
|
|
| EGAF50000050397 | fastq.gz | 7.6 GB |
|
|
| EGAF50000050398 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050399 | fastq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF50000050400 | fastq.gz | 9.4 GB |
|
|
| EGAF50000050401 | fastq.gz | 7.7 GB |
|
|
| EGAF50000050402 | fastq.gz | 8.4 GB |
|
|
| EGAF50000050403 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050404 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050405 | fastq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF50000050406 | fastq.gz | 10.5 GB |
|
|
| EGAF50000050407 | fastq.gz | 10.2 GB |
|
|
| EGAF50000050408 | fastq.gz | 11.3 GB |
|
|
| EGAF50000050409 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050410 | fastq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF50000050411 | fastq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF50000050412 | fastq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF50000050413 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050414 | fastq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF50000050415 | fastq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF50000050416 | fastq.gz | 9.6 GB |
|
|
| EGAF50000050417 | fastq.gz | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000050418 | fastq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF50000050419 | fastq.gz | 10.8 GB |
|
|
| EGAF50000050420 | fastq.gz | 10.9 GB |
|
|
| EGAF50000050421 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050422 | fastq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF50000050423 | fastq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF50000050424 | fastq.gz | 10.1 GB |
|
|
| EGAF50000050425 | fastq.gz | 10.5 GB |
|
|
| EGAF50000050426 | fastq.gz | 9.5 GB |
|
|
| EGAF50000050427 | fastq.gz | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000050428 | fastq.gz | 10.8 GB |
|
|
| EGAF50000050429 | fastq.gz | 10.9 GB |
|
|
| EGAF50000050430 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050431 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050432 | fastq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF50000050433 | fastq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF50000050434 | fastq.gz | 8.3 GB |
|
|
| EGAF50000050435 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF50000050436 | fastq.gz | 8.3 GB |
|
|
| EGAF50000050437 | fastq.gz | 11.3 GB |
|
|
| EGAF50000050438 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF50000050439 | fastq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF50000050440 | fastq.gz | 9.6 GB |
|
|
| EGAF50000050441 | fastq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF50000050442 | fastq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF50000050443 | fastq.gz | 11.8 GB |
|
|
| EGAF50000050444 | fastq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF50000050445 | fastq.gz | 8.2 GB |
|
|
| EGAF50000050446 | fastq.gz | 8.4 GB |
|
|
| EGAF50000050447 | fastq.gz | 9.5 GB |
|
|
| EGAF50000050448 | fastq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF50000050449 | fastq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF50000050450 | fastq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF50000050451 | fastq.gz | 11.7 GB |
|
|
| EGAF50000050452 | fastq.gz | 8.9 GB |
|
|
| EGAF50000050453 | fastq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF50000050454 | fastq.gz | 11.6 GB |
|
|
| EGAF50000050455 | fastq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF50000050456 | fastq.gz | 12.5 GB |
|
|
| EGAF50000050457 | fastq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF50000050458 | fastq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF50000050459 | fastq.gz | 8.8 GB |
|
|
| EGAF50000050460 | fastq.gz | 7.8 GB |
|
|
| EGAF50000050461 | fastq.gz | 11.4 GB |
|
|
| EGAF50000050462 | fastq.gz | 9.1 GB |
|
|
| EGAF50000050463 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF50000050464 | fastq.gz | 12.2 GB |
|
|
| EGAF50000050465 | fastq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF50000050466 | fastq.gz | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000050467 | fastq.gz | 7.8 GB |
|
|
| EGAF50000050468 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050469 | fastq.gz | 9.0 GB |
|
|
| EGAF50000050470 | fastq.gz | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000050471 | fastq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF50000050472 | fastq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF50000050473 | fastq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF50000050474 | fastq.gz | 7.6 GB |
|
|
| EGAF50000050475 | fastq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF50000050476 | fastq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF50000050477 | fastq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF50000050478 | fastq.gz | 10.2 GB |
|
|
| EGAF50000050479 | fastq.gz | 7.7 GB |
|
|
| EGAF50000050480 | fastq.gz | 9.7 GB |
|
|
| EGAF50000050481 | fastq.gz | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000050482 | fastq.gz | 8.9 GB |
|
|
| EGAF50000050483 | fastq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF50000050484 | fastq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF50000050485 | fastq.gz | 9.8 GB |
|
|
| EGAF50000050486 | fastq.gz | 8.8 GB |
|
|
| 116 Files (798.5 GB) | ||||
