Whole genome sequencing of pheochromocytoma and paraganglioma arising from germline SDHB mutations
Paired-end 150 basepair whole genome sequencing of 94 SDHB-deficient non-metastatic and metastatic pheochromocytoma and paraganglioma. Libraries were prepared using the Illumina® TruSeq™ DNA Nano library preparation method according to the manufacturer’s instructions at The University of Melbourne Centre for Cancer Research (UMCCR) using 200ng input DNA and a 550 base pair insert size. Samples were sequenced in separate batches on the Illumina® Nova-Seq 6000 according to manufacturer’s instructions (Illumina, USA). Included in this dataset are FASTQ format files containing raw read data, CRAM format files containing reads aligned to GRCh38, and VCF format files containing germline variants calls.
- 23/07/2024
- 173 samples
- DAC: EGAC00001002442
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
University of Melbourne Cancer Research Centre (UMCCR) Data Access Committee (DAC) request form
University of Melbourne Cancer Research Centre (UMCCR) Data Access Committee (DAC) request form Email the completed form to: UMCCR-DAC@unimelb.edu.au The following form is to be used to submit an expression of interest to access data under the purview of the UMCCR-DAC and does not represent a binding data access agreement. REQUESTOR INFORMATION Graduate research student requestors must include their supervisor or a senior researcher as the Principal Investigator. Please use institutional email addresses only. Requestor Name: Job Title/Position: Department and Institution: Telephone: Email: Postal Address: Principal Investigator (if different to the Requestor) Name: Job Title/Position: Department and Institution: Telephone: Email: Postal Address: Authorised Institutional Representative Name: Job Title/Position: Institution: Telephone: Email: Postal Address: DATA REQUESTED Data description Include the EGA study and dataset accession number(s), other data identifier(s) and/or the name of the publication describing the data. Data type Is the requested data identifiable? (Whole-genome sequencing data is not considered identifiable.) ☐ Yes ☐ No PROJECT DETAILS Project description Describe the project in which the data will be used (500 words maximum). This should include specific details of the aims and what you plan to do with the data. Members of the project team requiring access to the data. Include the following information: Name Job title/position Institution Email Supervisor Feasibility Describe previous experience in this field of research and/or in similar projects by the requestor, principal investigator and other members of the project team. ETHICS APPROVAL Does this project require approval from a Human Research Ethics Committee (HREC) or comparable committee? ☐ Yes ☐ No If yes, name the HREC from which approval has been requested or obtained and attach relevant documentation (ethics application and/or approval documentation). If no, please explain why ethics approval is not required.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000000346 | Cancer Genomics |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008431465 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431470 | crai | 3.0 MB |
|
|
| EGAF00008431509 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008431512 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431539 | cram | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431540 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431543 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008431545 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431547 | cram | 22.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431557 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431571 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431586 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431602 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008431603 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008431607 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431610 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431615 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431616 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431617 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431618 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008431621 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008431622 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431623 | cram | 22.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431624 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431627 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431630 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008431631 | crai | 4.1 MB |
|
|
| EGAF00008431636 | cram | 44.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431638 | cram | 24.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431640 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008431643 | cram | 27.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431657 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431658 | cram | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431660 | cram | 54.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431661 | crai | 3.5 MB |
|
|
| EGAF00008431675 | cram | 45.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431676 | cram | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431677 | cram | 24.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431679 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008431682 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431694 | crai | 1.8 MB |
|
|
| EGAF00008431698 | cram | 24.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431701 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008431703 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431704 | crai | 1.2 MB |
|
|
| EGAF00008431708 | cram | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431709 | crai | 2.0 MB |
|
|
| EGAF00008431714 | cram | 30.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431715 | crai | 4.0 MB |
|
|
| EGAF00008431716 | cram | 23.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431720 | cram | 53.3 GB | Report |
|
| EGAF00008431721 | cram | 50.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431723 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431724 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431728 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431729 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431730 | crai | 3.4 MB |
|
|
| EGAF00008431731 | cram | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008431734 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008431735 | crai | 4.4 MB |
|
|
| EGAF00008431737 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431739 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431741 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431743 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431746 | cram | 27.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431748 | cram | 51.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431756 | cram | 47.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431757 | cram | 43.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431763 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008431764 | cram | 51.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431765 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431769 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431770 | cram | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431773 | crai | 2.0 MB |
|
|
| EGAF00008431774 | cram | 50.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431776 | cram | 55.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431778 | cram | 42.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431779 | crai | 1.2 MB |
|
|
| EGAF00008431781 | crai | 4.6 MB |
|
|
| EGAF00008431782 | cram | 23.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431785 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431786 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008431787 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431790 | cram | 72.3 GB | Report |
|
| EGAF00008431793 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008431796 | cram | 23.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431798 | cram | 44.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431799 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431800 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431805 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008431806 | crai | 1.2 MB |
|
|
| EGAF00008431807 | cram | 41.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431812 | cram | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431813 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431816 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431817 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431818 | cram | 51.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431820 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431822 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008431823 | cram | 50.0 GB | Report |
|
| EGAF00008431826 | cram | 46.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431828 | cram | 24.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431830 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008431840 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431841 | cram | 19.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431845 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431846 | cram | 27.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431847 | cram | 44.3 GB | Report |
|
| EGAF00008431848 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431850 | crai | 1.8 MB |
|
|
| EGAF00008431852 | cram | 29.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431855 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431859 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431860 | cram | 22.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431861 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008431862 | cram | 39.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431866 | cram | 27.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431867 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008431871 | cram | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431872 | cram | 45.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431878 | crai | 3.8 MB |
|
|
| EGAF00008431881 | cram | 27.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431883 | cram | 42.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431886 | cram | 48.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431887 | cram | 47.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431891 | cram | 51.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431895 | crai | 1.8 MB |
|
|
| EGAF00008431896 | cram | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431897 | cram | 50.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431898 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431904 | cram | 47.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431905 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431906 | cram | 49.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431907 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008431911 | cram | 32.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431914 | cram | 25.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431916 | cram | 48.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431917 | cram | 54.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431918 | crai | 1.8 MB |
|
|
| EGAF00008431919 | cram | 27.4 GB | Report |
|
| EGAF00008431920 | cram | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431921 | cram | 49.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431922 | cram | 40.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431924 | cram | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00008431925 | cram | 28.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431928 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431930 | cram | 31.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431932 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008431936 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008431937 | fastq.gz | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00008431939 | cram | 47.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431940 | cram | 50.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431941 | cram | 57.3 GB | Report |
|
| EGAF00008431943 | cram | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431944 | cram | 72.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431946 | crai | 1.9 MB |
|
|
| EGAF00008431952 | crai | 3.5 MB |
|
|
| EGAF00008431955 | cram | 55.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431956 | crai | 1.9 MB |
|
|
| EGAF00008431958 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431959 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431962 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008431963 | cram | 43.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431964 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431965 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008431966 | cram | 41.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431967 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008431968 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431970 | cram | 38.6 GB | Report |
|
| EGAF00008431971 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008431972 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008431974 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008431975 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008431980 | cram | 30.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431984 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008431985 | cram | 74.2 GB | Report |
|
| EGAF00008431987 | cram | 40.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431988 | cram | 62.7 GB | Report |
|
| EGAF00008431992 | cram | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431994 | cram | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008431997 | cram | 24.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432000 | cram | 20.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432002 | crai | 3.0 MB |
|
|
| EGAF00008432005 | cram | 53.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432006 | cram | 79.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432007 | cram | 52.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432008 | cram | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432009 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008432010 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008432011 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008432013 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008432015 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432016 | crai | 2.3 MB |
|
|
| EGAF00008432017 | cram | 62.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432021 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008432022 | cram | 65.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432024 | crai | 4.2 MB |
|
|
| EGAF00008432027 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432028 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008432029 | cram | 28.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432030 | cram | 57.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432031 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008432032 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008432033 | crai | 2.8 MB |
|
|
| EGAF00008432034 | cram | 29.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432035 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432037 | cram | 37.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432038 | cram | 23.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432040 | cram | 51.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432041 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008432042 | crai | 4.0 MB |
|
|
| EGAF00008432044 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008432046 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008432050 | cram | 35.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432051 | fastq.gz | 60.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432052 | cram | 51.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432054 | cram | 52.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432056 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008432060 | cram | 20.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432062 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008432063 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008432065 | cram | 24.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432067 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008432068 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008432069 | cram | 49.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432072 | cram | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432073 | cram | 43.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432074 | crai | 1.1 MB |
|
|
| EGAF00008432078 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008432079 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008432081 | cram | 51.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432082 | cram | 46.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432083 | cram | 22.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432085 | crai | 3.7 MB |
|
|
| EGAF00008432086 | cram | 21.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432090 | cram | 46.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432091 | crai | 1.1 MB |
|
|
| EGAF00008432093 | cram | 52.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432096 | cram | 24.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432097 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008432098 | cram | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432101 | fastq.gz | 69.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432107 | cram | 39.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432119 | cram | 49.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432130 | crai | 4.5 MB |
|
|
| EGAF00008432140 | cram | 24.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432165 | cram | 21.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432166 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008432167 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008432171 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008432173 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008432175 | fastq.gz | 43.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432178 | cram | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432180 | cram | 29.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432181 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008432186 | cram | 54.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432187 | cram | 43.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432188 | crai | 2.1 MB |
|
|
| EGAF00008432189 | cram | 68.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432190 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008432192 | crai | 2.9 MB |
|
|
| EGAF00008432196 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008432199 | cram | 45.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432200 | crai | 3.4 MB |
|
|
| EGAF00008432201 | cram | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432202 | cram | 82.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432203 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432205 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008432209 | cram | 45.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432211 | fastq.gz | 31.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432225 | cram | 67.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432226 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008432230 | crai | 2.3 MB |
|
|
| EGAF00008432232 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432235 | cram | 53.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432236 | crai | 3.5 MB |
|
|
| EGAF00008432237 | crai | 1.5 MB |
|
|
| EGAF00008432239 | crai | 4.6 MB |
|
|
| EGAF00008432241 | cram | 48.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432244 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432246 | cram | 82.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432252 | cram | 26.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432254 | crai | 4.2 MB |
|
|
| EGAF00008432255 | crai | 1.3 MB |
|
|
| EGAF00008432257 | cram | 30.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432262 | cram | 44.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432263 | cram | 23.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432264 | crai | 2.6 MB |
|
|
| EGAF00008432266 | cram | 57.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432272 | cram | 39.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432273 | fastq.gz | 74.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432278 | cram | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432280 | crai | 2.4 MB |
|
|
| EGAF00008432287 | cram | 23.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432290 | cram | 30.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432292 | crai | 2.1 MB |
|
|
| EGAF00008432293 | fastq.gz | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432300 | cram | 60.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432344 | cram | 68.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432346 | crai | 2.0 MB |
|
|
| EGAF00008432347 | crai | 3.2 MB |
|
|
| EGAF00008432352 | cram | 22.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432364 | fastq.gz | 59.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432366 | fastq.gz | 70.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432420 | fastq.gz | 64.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432428 | cram | 48.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432429 | cram | 26.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432430 | crai | 1.4 MB |
|
|
| EGAF00008432432 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008432437 | fastq.gz | 65.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432439 | cram | 30.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432441 | cram | 52.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432442 | cram | 68.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432445 | cram | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432446 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008432448 | fastq.gz | 60.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432451 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432453 | crai | 3.5 MB |
|
|
| EGAF00008432455 | cram | 54.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432457 | fastq.gz | 40.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432465 | cram | 58.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432467 | crai | 3.0 MB |
|
|
| EGAF00008432468 | cram | 29.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432469 | crai | 3.1 MB |
|
|
| EGAF00008432470 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008432481 | fastq.gz | 33.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432489 | cram | 38.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432490 | cram | 22.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432495 | fastq.gz | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432524 | fastq.gz | 56.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432528 | cram | 63.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432559 | fastq.gz | 33.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432566 | cram | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432571 | fastq.gz | 74.0 GB | Report |
|
| EGAF00008432577 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008432650 | cram | 84.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432660 | crai | 3.6 MB |
|
|
| EGAF00008432664 | cram | 43.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432673 | fastq.gz | 62.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432674 | cram | 56.3 GB | Report |
|
| EGAF00008432675 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008432676 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432680 | crai | 2.5 MB |
|
|
| EGAF00008432682 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432686 | cram | 53.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432690 | cram | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432698 | cram | 29.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432699 | cram | 55.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432703 | cram | 43.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432705 | fastq.gz | 30.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432706 | fastq.gz | 61.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432762 | cram | 21.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432775 | crai | 1.7 MB |
|
|
| EGAF00008432777 | cram | 46.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432779 | crai | 4.1 MB |
|
|
| EGAF00008432780 | crai | 2.7 MB |
|
|
| EGAF00008432788 | fastq.gz | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432802 | cram | 51.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432813 | fastq.gz | 65.7 GB | Report |
|
| EGAF00008432819 | cram | 60.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432820 | crai | 1.6 MB |
|
|
| EGAF00008432822 | cram | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008432829 | fastq.gz | 43.8 GB | Report |
|
| EGAF00008432833 | fastq.gz | 55.5 GB | Report |
|
| EGAF00008432834 | fastq.gz | 62.4 GB | Report |
|
| EGAF00008432908 | cram | 48.9 GB | Report |
|
| EGAF00008432931 | cram | 43.1 GB | Report |
|
| EGAF00008432939 | fastq.gz | 27.6 GB | Report |
|
| EGAF00008432947 | fastq.gz | 64.8 GB | Report |
|
| EGAF00008433029 | cram | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008433030 | crai | 2.3 MB |
|
|
| EGAF00008433041 | fastq.gz | 36.3 GB | Report |
|
| EGAF00008433106 | cram | 21.2 GB | Report |
|
| EGAF00008433110 | crai | 3.3 MB |
|
|
| EGAF00008433155 | cram | 42.4 GB | Report |
|
| EGAF00008433160 | fastq.gz | 65.8 GB | Report |
|
| EGAF00008433180 | fastq.gz | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008433184 | fastq.gz | 34.3 GB | Report |
|
| EGAF00008433344 | fastq.gz | 65.3 GB | Report |
|
| EGAF00008433351 | fastq.gz | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008433358 | fastq.gz | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008433367 | fastq.gz | 30.4 GB | Report |
|
| EGAF00008433375 | fastq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008433378 | fastq.gz | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00008433406 | cram | 40.8 GB | Report |
|
| EGAF00008433426 | fastq.gz | 65.1 GB | Report |
|
| EGAF00008433487 | fastq.gz | 58.3 GB | Report |
|
| EGAF00008433495 | fastq.gz | 57.9 GB | Report |
|
| EGAF00008433613 | fastq.gz | 64.7 GB | Report |
|
| EGAF00008433643 | cram | 61.6 GB | Report |
|
| EGAF00008433644 | fastq.gz | 65.1 GB | Report |
|
| EGAF00008433655 | fastq.gz | 30.1 GB | Report |
|
| EGAF00008433814 | fastq.gz | 40.8 GB | Report |
|
| EGAF00008433853 | fastq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008433985 | fastq.gz | 32.5 GB | Report |
|
| EGAF00008433989 | fastq.gz | 28.4 GB | Report |
|
| EGAF00008433998 | fastq.gz | 33.6 GB | Report |
|
| EGAF00008434003 | fastq.gz | 36.2 GB | Report |
|
| EGAF00008434008 | fastq.gz | 64.3 GB | Report |
|
| EGAF00008434042 | fastq.gz | 65.4 GB | Report |
|
| EGAF00008434045 | fastq.gz | 25.1 GB | Report |
|
| EGAF00008434088 | fastq.gz | 89.1 GB | Report |
|
| EGAF00008434401 | fastq.gz | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008434483 | fastq.gz | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00008434519 | fastq.gz | 102.8 GB | Report |
|
| EGAF00008434639 | fastq.gz | 97.7 GB | Report |
|
| EGAF00008434656 | fastq.gz | 31.9 GB | Report |
|
| EGAF00008434657 | fastq.gz | 40.0 GB | Report |
|
| EGAF00008434700 | fastq.gz | 57.0 GB | Report |
|
| EGAF00008434761 | fastq.gz | 35.1 GB | Report |
|
| EGAF00008434799 | fastq.gz | 63.0 GB | Report |
|
| EGAF00008434819 | fastq.gz | 45.7 GB | Report |
|
| EGAF00008434831 | fastq.gz | 43.6 GB | Report |
|
| EGAF00008434842 | fastq.gz | 60.3 GB | Report |
|
| EGAF00008434852 | fastq.gz | 34.9 GB | Report |
|
| EGAF00008434905 | fastq.gz | 72.6 GB | Report |
|
| EGAF00008434919 | fastq.gz | 29.4 GB | Report |
|
| EGAF00008434926 | fastq.gz | 109.4 GB | Report |
|
| EGAF00008435064 | fastq.gz | 33.5 GB | Report |
|
| EGAF00008435147 | fastq.gz | 67.4 GB | Report |
|
| EGAF00008435197 | fastq.gz | 38.6 GB | Report |
|
| EGAF00008435307 | fastq.gz | 42.9 GB | Report |
|
| EGAF00008435348 | fastq.gz | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00008435358 | fastq.gz | 76.4 GB | Report |
|
| EGAF00008435485 | fastq.gz | 63.3 GB | Report |
|
| EGAF00008435489 | fastq.gz | 37.9 GB | Report |
|
| EGAF00008435734 | fastq.gz | 31.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436013 | fastq.gz | 32.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436022 | fastq.gz | 81.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436368 | fastq.gz | 82.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436378 | fastq.gz | 85.5 GB | Report |
|
| EGAF00008452630 | fastq.gz | 29.1 GB | Report |
|
| EGAF00008452821 | fastq.gz | 34.3 GB | Report |
|
| EGAF00008452885 | fastq.gz | 61.1 GB | Report |
|
| EGAF00008452943 | fastq.gz | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00008453042 | fastq.gz | 39.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453048 | fastq.gz | 36.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453056 | fastq.gz | 84.9 GB | Report |
|
| EGAF00008453074 | fastq.gz | 63.4 GB | Report |
|
