Targeted panel somatic variant sequencing dataset for "Molecular counting enables accurate and precise quantification of methylated ctDNA"
Targeted panel somatic variant sequencing dataset for "Molecular counting enables accurate and precise quantification of methylated ctDNA"
- 12/12/2024
- 60 samples
- DAC: EGAC50000000418
- Technology: NextSeq 2000
DUO:0000024 version: 2021-02-23
publication moratorium
This data use modifier indicates that requestor agrees not to publish results of studies until a specific date.
ModifiersThe original publication for the datasets covered by this policy has yet to be published. Tentatively setting 2025-02-01 as the publication moratorium date
DUO:0000027 version: 2021-02-23
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000046 version: 2021-02-23
non-commercial use only
This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit use.
BillionToOne data access policy - methylation analytical validation paper
If you are interested in accessing the data, please email mvarga@billiontoone.com for a copy of the Data Access Agreement.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000000734 | Epigenetics |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF50000256701 | fastq.gz | 9.8 GB | Report |
|
| EGAF50000256702 | fastq.gz | 7.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256703 | fastq.gz | 7.3 GB | Report |
|
| EGAF50000256724 | fastq.gz | 7.8 GB | Report |
|
| EGAF50000256725 | fastq.gz | 7.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256726 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256727 | fastq.gz | 8.7 GB | Report |
|
| EGAF50000256728 | fastq.gz | 7.1 GB | Report |
|
| EGAF50000256729 | fastq.gz | 11.0 GB | Report |
|
| EGAF50000256730 | fastq.gz | 8.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256731 | fastq.gz | 9.0 GB | Report |
|
| EGAF50000256820 | fastq.gz | 9.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256821 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256822 | fastq.gz | 7.8 GB | Report |
|
| EGAF50000256823 | fastq.gz | 6.5 GB | Report |
|
| EGAF50000256824 | fastq.gz | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF50000256825 | fastq.gz | 7.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256826 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256827 | fastq.gz | 9.8 GB | Report |
|
| EGAF50000256828 | fastq.gz | 8.4 GB | Report |
|
| EGAF50000256829 | fastq.gz | 8.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256830 | fastq.gz | 8.0 GB | Report |
|
| EGAF50000256831 | fastq.gz | 7.3 GB | Report |
|
| EGAF50000256832 | fastq.gz | 7.9 GB | Report |
|
| EGAF50000256833 | fastq.gz | 7.7 GB | Report |
|
| EGAF50000256913 | fastq.gz | 10.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256924 | fastq.gz | 10.7 GB | Report |
|
| EGAF50000256929 | fastq.gz | 7.9 GB | Report |
|
| EGAF50000256930 | fastq.gz | 5.9 GB | Report |
|
| EGAF50000256931 | fastq.gz | 9.9 GB | Report |
|
| EGAF50000256932 | fastq.gz | 8.0 GB | Report |
|
| EGAF50000256934 | fastq.gz | 9.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256935 | fastq.gz | 6.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256936 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256937 | fastq.gz | 7.7 GB | Report |
|
| EGAF50000256938 | fastq.gz | 10.5 GB | Report |
|
| EGAF50000256940 | fastq.gz | 14.7 GB | Report |
|
| EGAF50000256944 | fastq.gz | 13.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256945 | fastq.gz | 13.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256947 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256948 | fastq.gz | 10.1 GB | Report |
|
| EGAF50000256949 | fastq.gz | 10.5 GB | Report |
|
| EGAF50000256950 | fastq.gz | 7.8 GB | Report |
|
| EGAF50000256951 | fastq.gz | 7.6 GB | Report |
|
| EGAF50000256952 | fastq.gz | 10.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256953 | fastq.gz | 9.9 GB | Report |
|
| EGAF50000256954 | fastq.gz | 10.4 GB | Report |
|
| EGAF50000256955 | fastq.gz | 7.2 GB | Report |
|
| EGAF50000256956 | fastq.gz | 7.5 GB | Report |
|
| EGAF50000256968 | fastq.gz | 7.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257031 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257032 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257033 | fastq.gz | 7.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257034 | fastq.gz | 9.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257035 | fastq.gz | 8.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257036 | fastq.gz | 10.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257037 | fastq.gz | 9.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257038 | fastq.gz | 10.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257039 | fastq.gz | 15.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257044 | fastq.gz | 10.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257045 | fastq.gz | 8.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257046 | fastq.gz | 6.9 GB | Report |
|
| EGAF50000257047 | fastq.gz | 10.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257048 | fastq.gz | 7.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257049 | fastq.gz | 8.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257050 | fastq.gz | 10.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257051 | fastq.gz | 14.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257052 | fastq.gz | 10.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257053 | fastq.gz | 8.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257054 | fastq.gz | 7.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257055 | fastq.gz | 10.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257056 | fastq.gz | 7.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257057 | fastq.gz | 8.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257058 | fastq.gz | 9.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257059 | fastq.gz | 9.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257060 | fastq.gz | 8.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257061 | fastq.gz | 9.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257062 | fastq.gz | 8.9 GB | Report |
|
| EGAF50000257063 | fastq.gz | 8.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257064 | fastq.gz | 10.9 GB | Report |
|
| EGAF50000257065 | fastq.gz | 9.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257066 | fastq.gz | 9.9 GB | Report |
|
| EGAF50000257306 | fastq.gz | 7.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257308 | fastq.gz | 14.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257311 | fastq.gz | 9.6 GB | Report |
|
| EGAF50000257318 | fastq.gz | 14.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257322 | fastq.gz | 6.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257324 | fastq.gz | 12.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257325 | fastq.gz | 10.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257328 | fastq.gz | 13.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257329 | fastq.gz | 13.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257330 | fastq.gz | 7.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257332 | fastq.gz | 14.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257334 | fastq.gz | 11.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257336 | fastq.gz | 13.4 GB | Report |
|
| EGAF50000257339 | fastq.gz | 15.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257344 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257353 | fastq.gz | 9.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257355 | fastq.gz | 7.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257356 | fastq.gz | 6.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257360 | fastq.gz | 11.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257361 | fastq.gz | 11.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257362 | fastq.gz | 14.7 GB | Report |
|
| EGAF50000257364 | fastq.gz | 8.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257365 | fastq.gz | 7.8 GB | Report |
|
| EGAF50000257366 | fastq.gz | 7.9 GB | Report |
|
| EGAF50000257367 | fastq.gz | 7.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257370 | fastq.gz | 9.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257371 | fastq.gz | 7.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257372 | fastq.gz | 8.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257373 | fastq.gz | 8.0 GB | Report |
|
| EGAF50000257374 | fastq.gz | 7.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257375 | fastq.gz | 8.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257376 | fastq.gz | 10.3 GB | Report |
|
| EGAF50000257377 | fastq.gz | 9.2 GB | Report |
|
| EGAF50000257378 | fastq.gz | 8.5 GB | Report |
|
| EGAF50000257379 | fastq.gz | 17.1 GB | Report |
|
| EGAF50000257389 | fastq.gz | 9.6 GB | Report |
|
| EGAF50000257390 | fastq.gz | 10.6 GB | Report |
|
| EGAF50000257397 | fastq.gz | 6.7 GB | Report |
|
| 120 Files (1.2 TB) | ||||
