KHKi in MASLD RNA seq
RNA seq data of skeletal muscle of 12 participants treated with placebo and KHKi. The 24 samples FASTQ files.
- 02/09/2026
- 24 samples
- DAC: EGAC50000000967
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
- Archive: European Genome-phenome Archive (EGA)
DUO:0000026 version: 2021-02-23
user specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use by approved users.
DUO:0000028 version: 2021-02-23
institution specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved institution.
DUO:0000042 version: 2021-02-23
general research use
This data use permission indicates that use is allowed for general research use for any research purpose.
Access to RNA sequencing data KHKi in MASLD from Maastricht university
Reasonable requests for data usage to reanalyse data or reuse data for scientific purpose. Please specify the reason for data access request clearly.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000002076 | RNASeq |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF50000955250 | fastq | 11.7 GB |
|
|
| EGAF50000955251 | fastq | 11.7 GB |
|
|
| EGAF50000955252 | fastq | 11.0 GB |
|
|
| EGAF50000955253 | fastq | 11.0 GB |
|
|
| EGAF50000955254 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955255 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955256 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955257 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955258 | fastq | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000955259 | fastq | 10.4 GB |
|
|
| EGAF50000955260 | fastq | 9.2 GB |
|
|
| EGAF50000955261 | fastq | 8.9 GB |
|
|
| EGAF50000955262 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955263 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955264 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955265 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955266 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955267 | fastq | 11.5 GB |
|
|
| EGAF50000955268 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955269 | fastq | 10.7 GB |
|
|
| EGAF50000955270 | fastq | 9.2 GB |
|
|
| EGAF50000955271 | fastq | 9.2 GB |
|
|
| EGAF50000955272 | fastq | 12.4 GB |
|
|
| EGAF50000955273 | fastq | 12.5 GB |
|
|
| EGAF50000955274 | fastq | 9.3 GB |
|
|
| EGAF50000955275 | fastq | 9.3 GB |
|
|
| EGAF50000955276 | fastq | 10.7 GB |
|
|
| EGAF50000955277 | fastq | 10.7 GB |
|
|
| EGAF50000955278 | fastq | 10.5 GB |
|
|
| EGAF50000955279 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955280 | fastq | 272.6 MB |
|
|
| EGAF50000955281 | fastq | 10.4 GB |
|
|
| EGAF50000955282 | fastq | 10.2 GB |
|
|
| EGAF50000955283 | fastq | 10.2 GB |
|
|
| EGAF50000955284 | fastq | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000955285 | fastq | 10.3 GB |
|
|
| EGAF50000955286 | fastq | 12.2 GB |
|
|
| EGAF50000955287 | fastq | 12.1 GB |
|
|
| EGAF50000955288 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955289 | fastq | 10.7 GB |
|
|
| EGAF50000955290 | fastq | 10.1 GB |
|
|
| EGAF50000955291 | fastq | 10.1 GB |
|
|
| EGAF50000955292 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955293 | fastq | 10.6 GB |
|
|
| EGAF50000955294 | fastq | 11.1 GB |
|
|
| EGAF50000955295 | fastq | 11.1 GB |
|
|
| EGAF50000955296 | fastq | 9.6 GB |
|
|
| EGAF50000955297 | fastq | 9.6 GB |
|
|
| 48 Files (501.3 GB) | ||||
