Pairs of whole genome sequencing repeated measurement sample pairs
Pairs of whole genome sequencing repeated measurement sample pairs
- 52 samples
- DAC: EGAC00001000259
- Technology: Illumina HiSeq 2000
DUO:0000026 version: 2019-01-07
user specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use by approved users.
DUO:0000027 version: 2019-01-07
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000028 version: 2019-01-07
institution specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved institution.
DUO:0000029 version: 2019-01-07
return to database or resource
This data use modifier indicates that the requestor must return derived/enriched data to the database/resource.
DUO:0000042 version: 2019-01-07
general research use
This data use permission indicates that use is allowed for general research use for any research purpose.
NIHR-BR-RD Data Access Policy
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001001012 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00000690205 | cram | 49.1 GB | Report |
|
| EGAF00000690246 | cram | 38.2 GB | Report |
|
| EGAF00000690264 | cram | 39.8 GB | Report |
|
| EGAF00000702470 | cram | 60.5 GB | Report |
|
| EGAF00000796104 | cram | 41.8 GB | Report |
|
| EGAF00000798118 | cram | 49.9 GB | Report |
|
| EGAF00000823927 | cram | 50.8 GB | Report |
|
| EGAF00000825619 | cram | 40.1 GB | Report |
|
| EGAF00000825900 | cram | 38.1 GB | Report |
|
| EGAF00000826228 | cram | 35.0 GB | Report |
|
| EGAF00000826729 | cram | 32.7 GB | Report |
|
| EGAF00000829640 | cram | 74.1 GB | Report |
|
| EGAF00000831211 | cram | 71.0 GB | Report |
|
| EGAF00000839721 | cram | 60.3 GB | Report |
|
| EGAF00000850016 | cram | 73.1 GB | Report |
|
| EGAF00000850023 | cram | 66.2 GB |
|
|
| EGAF00000853209 | cram | 66.1 GB |
|
|
| EGAF00000859349 | cram | 68.3 GB | Report |
|
| EGAF00000859617 | cram | 61.2 GB | Report |
|
| EGAF00000859619 | cram | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00000861975 | cram | 42.5 GB | Report |
|
| EGAF00000862093 | cram | 38.4 GB | Report |
|
| EGAF00000862098 | cram | 39.2 GB | Report |
|
| EGAF00000862143 | cram | 41.3 GB | Report |
|
| EGAF00000880513 | cram | 41.5 GB | Report |
|
| EGAF00000880532 | cram | 42.7 GB | Report |
|
| EGAF00000881426 | cram | 37.1 GB | Report |
|
| EGAF00000883338 | cram | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00000884757 | cram | 38.2 GB | Report |
|
| EGAF00000891231 | cram | 59.7 GB | Report |
|
| EGAF00000891277 | cram | 64.0 GB | Report |
|
| EGAF00000896301 | cram | 40.4 GB | Report |
|
| EGAF00000896370 | cram | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00000900004 | cram | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00000900341 | cram | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00000902283 | cram | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00000902880 | cram | 39.7 GB | Report |
|
| EGAF00000902893 | cram | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00000902986 | cram | 40.6 GB | Report |
|
| EGAF00000905907 | cram | 41.5 GB | Report |
|
| EGAF00000905959 | cram | 36.4 GB | Report |
|
| EGAF00000905980 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00000907879 | cram | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00000908845 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00000908847 | cram | 40.6 GB | Report |
|
| EGAF00000908855 | cram | 41.7 GB | Report |
|
| EGAF00000910981 | cram | 40.2 GB | Report |
|
| EGAF00000912285 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00000918237 | cram | 37.3 GB | Report |
|
| EGAF00000918241 | cram | 38.4 GB | Report |
|
| EGAF00000922948 | cram | 40.0 GB | Report |
|
| EGAF00000922950 | cram | 39.9 GB | Report |
|
| EGAF00000929617 | cram | 40.2 GB | Report |
|
| EGAF00000934009 | cram | 38.6 GB | Report |
|
| EGAF00000941968 | cram | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00000949186 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00000949199 | cram | 36.8 GB | Report |
|
| EGAF00000976633 | cram | 39.2 GB | Report |
|
| EGAF00000992988 | cram | 40.9 GB | Report |
|
| EGAF00000992994 | cram | 43.6 GB | Report |
|
| EGAF00001005135 | cram | 40.3 GB | Report |
|
| EGAF00001005150 | cram | 41.0 GB | Report |
|
| EGAF00001012706 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001012711 | cram | 39.8 GB | Report |
|
| EGAF00001012725 | cram | 42.6 GB | Report |
|
| EGAF00001012736 | cram | 40.0 GB | Report |
|
| EGAF00001017302 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00001017414 | cram | 41.9 GB | Report |
|
| EGAF00001017419 | cram | 36.9 GB | Report |
|
| EGAF00001059395 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001063240 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001075096 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001085340 | cram | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00001085391 | cram | 35.8 GB | Report |
|
| EGAF00001107161 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001107170 | cram | 34.8 GB | Report |
|
| EGAF00001109168 | cram | 36.4 GB | Report |
|
| EGAF00001132019 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00001132033 | cram | 40.7 GB | Report |
|
| EGAF00001132139 | cram | 32.5 GB | Report |
|
| EGAF00001132142 | cram | 35.2 GB | Report |
|
| EGAF00001132152 | cram | 33.4 GB | Report |
|
| EGAF00001158949 | cram | 36.9 GB | Report |
|
| EGAF00001159298 | cram | 40.6 GB | Report |
|
| EGAF00001159300 | cram | 34.9 GB | Report |
|
| EGAF00001159302 | cram | 39.1 GB | Report |
|
| EGAF00001159333 | cram | 41.8 GB | Report |
|
| EGAF00001159336 | cram | 39.4 GB | Report |
|
| EGAF00001159581 | cram | 34.6 GB | Report |
|
| EGAF00001159588 | cram | 36.4 GB | Report |
|
| EGAF00001161848 | cram | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00001173726 | cram | 39.4 GB | Report |
|
| EGAF00001174843 | cram | 35.8 GB | Report |
|
| EGAF00001174854 | cram | 38.3 GB | Report |
|
| EGAF00001180213 | cram | 35.8 GB | Report |
|
| EGAF00001180425 | cram | 39.0 GB | Report |
|
| EGAF00001180433 | cram | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00001180447 | cram | 36.0 GB | Report |
|
| EGAF00001180521 | cram | 37.1 GB | Report |
|
| EGAF00001194515 | cram | 41.2 GB | Report |
|
| EGAF00001194568 | cram | 37.5 GB | Report |
|
| EGAF00001194636 | cram | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00001194645 | cram | 38.1 GB | Report |
|
| EGAF00001196688 | cram | 39.1 GB | Report |
|
| EGAF00001208749 | cram | 40.0 GB | Report |
|
| EGAF00001208807 | cram | 37.6 GB | Report |
|
| EGAF00001208816 | cram | 40.8 GB | Report |
|
| EGAF00001208826 | cram | 37.3 GB | Report |
|
| EGAF00001208827 | cram | 34.3 GB | Report |
|
| EGAF00001209583 | cram | 47.5 GB | Report |
|
| EGAF00001215039 | cram | 35.1 GB | Report |
|
| EGAF00001215056 | cram | 37.9 GB | Report |
|
| EGAF00001215061 | cram | 37.6 GB | Report |
|
| EGAF00001215641 | cram | 40.0 GB | Report |
|
| EGAF00001215643 | cram | 41.1 GB | Report |
|
| EGAF00001215665 | cram | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00001220860 | cram | 30.4 GB | Report |
|
| EGAF00001228487 | cram | 32.8 GB | Report |
|
| EGAF00001228511 | cram | 28.6 GB | Report |
|
| EGAF00001228537 | cram | 36.8 GB | Report |
|
| EGAF00001237941 | cram | 35.0 GB | Report |
|
| EGAF00001238039 | cram | 38.3 GB | Report |
|
| EGAF00001238048 | cram | 36.5 GB | Report |
|
| EGAF00001271730 | cram | 33.6 GB | Report |
|
| EGAF00001389367 | cram | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00001389375 | cram | 36.1 GB | Report |
|
| EGAF00001396658 | cram | 56.8 GB | Report |
|
| EGAF00001396677 | cram | 33.3 GB | Report |
|
| EGAF00001396706 | cram | 43.3 GB | Report |
|
| 129 Files (5.3 TB) | ||||
