Paired-WGS Sequencing of Primary lymphomas of the central nervous system (PCNSL)
Paired-WGS Sequencing of Primary lymphomas of the central nervous system (PCNSL)
- 52 samples
- DAC: EGAC00001002191
- Technologies: HiSeq X Ten, Illumina HiSeq 2000, Illumina HiSeq 2500
Policy contains the data transfer agreement in use at the German Cancer Research Center for the Hipo-Part of the PCNSL data
To request access to the dataset please start a Data Access Request via the EGA DAC Portal. You will receive a HIPO DACO Info Form by email to collect information about the request, which has to be filled completely and signed by your PI. Your request will be evaluated by the responsible Data Access Committee (DAC) and our Data protection department (and innovation management if required). As soon as a positive decision is made, you will be provided with a data transfer agreement (DTA). After the DTA has been fully signed, access to the requested data is granted. To ensure that the process can be completed as quickly as possible, please note the following points: 1. The request in the EGA portal must be made by the responsible PI. 2. The information in the EGA portal must match the information on the HIPO DACO Info Form. In particular, the email address and the requested data sets must match. It is also important that all requested data sets are also listed on the HIPO DACO Info Form. For-profit companies are charged a fee per request.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001005339 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00005307309 | fastq.gz | 14.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307310 | fastq.gz | 15.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307311 | fastq.gz | 36.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307312 | fastq.gz | 41.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307313 | fastq.gz | 15.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307314 | fastq.gz | 16.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307315 | fastq.gz | 36.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307316 | fastq.gz | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307317 | fastq.gz | 35.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307318 | fastq.gz | 38.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307319 | fastq.gz | 35.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307320 | fastq.gz | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307321 | fastq.gz | 44.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307322 | fastq.gz | 47.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307323 | fastq.gz | 9.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307324 | fastq.gz | 10.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307325 | fastq.gz | 40.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307326 | fastq.gz | 47.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307327 | fastq.gz | 35.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307328 | fastq.gz | 39.7 GB | Report |
|
| EGAF00005307329 | fastq.gz | 36.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307330 | fastq.gz | 44.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307331 | fastq.gz | 26.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307332 | fastq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307333 | fastq.gz | 36.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307334 | fastq.gz | 39.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307335 | fastq.gz | 20.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307336 | fastq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307337 | fastq.gz | 42.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307338 | fastq.gz | 43.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307339 | fastq.gz | 44.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307340 | fastq.gz | 48.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307341 | fastq.gz | 27.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307342 | fastq.gz | 30.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307343 | fastq.gz | 33.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307344 | fastq.gz | 34.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307345 | fastq.gz | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307346 | fastq.gz | 29.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307347 | fastq.gz | 10.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307348 | fastq.gz | 10.7 GB | Report |
|
| EGAF00005307349 | fastq.gz | 13.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307350 | fastq.gz | 16.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307351 | fastq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307352 | fastq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307353 | fastq.gz | 11.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307354 | fastq.gz | 11.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307355 | fastq.gz | 45.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307356 | fastq.gz | 48.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307357 | fastq.gz | 38.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307358 | fastq.gz | 39.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307359 | fastq.gz | 3.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307360 | fastq.gz | 3.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307361 | fastq.gz | 37.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307362 | fastq.gz | 40.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307363 | fastq.gz | 34.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307364 | fastq.gz | 38.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307365 | fastq.gz | 15.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307366 | fastq.gz | 16.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307367 | fastq.gz | 35.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307368 | fastq.gz | 39.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307369 | fastq.gz | 43.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307370 | fastq.gz | 50.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307371 | fastq.gz | 44.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307372 | fastq.gz | 48.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307373 | fastq.gz | 20.6 GB | Report |
|
| EGAF00005307374 | fastq.gz | 21.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307375 | fastq.gz | 14.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307376 | fastq.gz | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307377 | fastq.gz | 21.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307378 | fastq.gz | 22.9 GB | Report |
|
| EGAF00005307379 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005307380 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005307381 | fastq.gz | 6.7 GB | Report |
|
| EGAF00005307382 | fastq.gz | 6.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307383 | fastq.gz | 38.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307384 | fastq.gz | 40.1 GB | Report |
|
| EGAF00005307385 | fastq.gz | 39.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307386 | fastq.gz | 45.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307387 | fastq.gz | 40.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307388 | fastq.gz | 47.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307389 | fastq.gz | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307390 | fastq.gz | 40.8 GB | Report |
|
| EGAF00005307391 | fastq.gz | 39.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307392 | fastq.gz | 44.3 GB | Report |
|
| EGAF00005307393 | fastq.gz | 43.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307394 | fastq.gz | 50.2 GB | Report |
|
| EGAF00005307395 | fastq.gz | 41.0 GB | Report |
|
| EGAF00005307396 | fastq.gz | 44.5 GB | Report |
|
| EGAF00005307397 | fastq.gz | 38.4 GB | Report |
|
| EGAF00005307398 | fastq.gz | 42.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321269 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321270 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321271 | fastq.gz | 16.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321272 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321273 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321274 | fastq.gz | 16.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321275 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321276 | fastq.gz | 16.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321277 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321278 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321279 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321280 | fastq.gz | 16.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321281 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321282 | fastq.gz | 16.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321283 | fastq.gz | 13.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321284 | fastq.gz | 13.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321285 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321286 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321287 | fastq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321288 | fastq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321289 | fastq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321290 | fastq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321291 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321292 | fastq.gz | 17.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321293 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321294 | fastq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321295 | fastq.gz | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321296 | fastq.gz | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321297 | fastq.gz | 16.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321298 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321299 | fastq.gz | 10.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321300 | fastq.gz | 11.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321301 | fastq.gz | 15.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321302 | fastq.gz | 16.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321303 | fastq.gz | 15.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321304 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321305 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321306 | fastq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321307 | fastq.gz | 18.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321308 | fastq.gz | 19.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321309 | fastq.gz | 18.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321310 | fastq.gz | 19.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321311 | fastq.gz | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321312 | fastq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321313 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321314 | fastq.gz | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321315 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321316 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321317 | fastq.gz | 15.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321318 | fastq.gz | 16.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321319 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321320 | fastq.gz | 16.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321321 | fastq.gz | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321322 | fastq.gz | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321323 | fastq.gz | 16.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321324 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321325 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321326 | fastq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321327 | fastq.gz | 15.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321328 | fastq.gz | 15.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321329 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321330 | fastq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321331 | fastq.gz | 16.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321332 | fastq.gz | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321333 | fastq.gz | 17.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321334 | fastq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321335 | fastq.gz | 13.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321336 | fastq.gz | 14.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321337 | fastq.gz | 19.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321338 | fastq.gz | 20.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321339 | fastq.gz | 14.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321340 | fastq.gz | 15.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321341 | fastq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321342 | fastq.gz | 19.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321343 | fastq.gz | 16.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321344 | fastq.gz | 16.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321345 | fastq.gz | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321346 | fastq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321347 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321348 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321349 | fastq.gz | 11.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321350 | fastq.gz | 11.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321351 | fastq.gz | 15.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321352 | fastq.gz | 15.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321353 | fastq.gz | 19.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321354 | fastq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321355 | fastq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321356 | fastq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321357 | fastq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321358 | fastq.gz | 19.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321359 | fastq.gz | 13.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321360 | fastq.gz | 13.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321361 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321362 | fastq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321363 | fastq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321364 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321365 | fastq.gz | 16.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321366 | fastq.gz | 16.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321367 | fastq.gz | 13.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321368 | fastq.gz | 14.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321369 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321370 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321371 | fastq.gz | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321372 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321373 | fastq.gz | 17.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321374 | fastq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321375 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321376 | fastq.gz | 18.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321377 | fastq.gz | 15.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321378 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321379 | fastq.gz | 15.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321380 | fastq.gz | 15.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321381 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321382 | fastq.gz | 19.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321383 | fastq.gz | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321384 | fastq.gz | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321385 | fastq.gz | 19.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321386 | fastq.gz | 19.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321387 | fastq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321388 | fastq.gz | 20.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321389 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321390 | fastq.gz | 17.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321391 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321392 | fastq.gz | 17.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321393 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321394 | fastq.gz | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321395 | fastq.gz | 16.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321396 | fastq.gz | 17.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321397 | fastq.gz | 12.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321398 | fastq.gz | 12.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321399 | fastq.gz | 16.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321400 | fastq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321401 | fastq.gz | 15.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321402 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321403 | fastq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321404 | fastq.gz | 18.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321405 | fastq.gz | 17.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321406 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321407 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321408 | fastq.gz | 18.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321409 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321410 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321411 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321412 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321413 | fastq.gz | 17.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321414 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321415 | fastq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321416 | fastq.gz | 19.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321417 | fastq.gz | 16.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321418 | fastq.gz | 17.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321419 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321420 | fastq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321421 | fastq.gz | 16.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321422 | fastq.gz | 17.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321423 | fastq.gz | 15.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321424 | fastq.gz | 15.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321425 | fastq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321426 | fastq.gz | 18.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321427 | fastq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321428 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321429 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321430 | fastq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321431 | fastq.gz | 13.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321432 | fastq.gz | 13.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321433 | fastq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321434 | fastq.gz | 18.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321435 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321436 | fastq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321437 | fastq.gz | 13.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321438 | fastq.gz | 13.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321439 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321440 | fastq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321441 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321442 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321443 | fastq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321444 | fastq.gz | 18.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321445 | fastq.gz | 15.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321446 | fastq.gz | 15.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321447 | fastq.gz | 14.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321448 | fastq.gz | 14.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321449 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321450 | fastq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321451 | fastq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321452 | fastq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321453 | fastq.gz | 16.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321454 | fastq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321455 | fastq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321456 | fastq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321457 | fastq.gz | 14.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321458 | fastq.gz | 15.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321459 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321460 | fastq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321461 | fastq.gz | 17.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321462 | fastq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321463 | fastq.gz | 17.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321464 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321465 | fastq.gz | 15.8 GB | Report |
|
| EGAF00005321466 | fastq.gz | 16.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321467 | fastq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00005321468 | fastq.gz | 20.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321469 | fastq.gz | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321470 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321471 | fastq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321472 | fastq.gz | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00005321473 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321474 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321475 | fastq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321476 | fastq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321477 | fastq.gz | 20.1 GB | Report |
|
| EGAF00005321478 | fastq.gz | 20.6 GB | Report |
|
| EGAF00005321479 | fastq.gz | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321480 | fastq.gz | 41.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321481 | fastq.gz | 38.7 GB | Report |
|
| EGAF00005321482 | fastq.gz | 42.3 GB | Report |
|
| EGAF00005321483 | fastq.gz | 36.9 GB | Report |
|
| EGAF00005321484 | fastq.gz | 41.0 GB | Report |
|
| EGAF00005321485 | fastq.gz | 37.4 GB | Report |
|
| EGAF00005321486 | fastq.gz | 40.6 GB | Report |
|
| 308 Files (6.8 TB) | ||||
