Whole-Genome Sequences from five human populations of Sudan
This dataset provides the first high-coverage (~30X) whole-genome sequencing (WGS) data from Sudan, encompassing 125 individuals from five ethnolinguistic groups: Copts, Beja, Fulani, Fur, and Mahas. These populations represent three major linguistic families: Afro-Asiatic, Nilo-Saharan, and Niger-Congo, offering a detailed view of the country’s genetic diversity.
- 01/07/2025
- 1 sample
- DAC: EGAC00001000237
- Technology: HiSeq X Ten
APCDR (African Partnership for Chronic Disease Research): Governance Framework
http://www.apcdr.org/
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001001589 | Whole Genome Sequencing |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00001305529 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00001305530 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00001305531 | cram | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00001305532 | cram | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00001305533 | cram | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00001305534 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001305535 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00001305536 | cram | 6.7 GB |
|
|
| EGAF00001305537 | cram | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00001310556 | cram | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00001310557 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00001310559 | cram | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00001310560 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001310561 | cram | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00001310562 | cram | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00001310563 | cram | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00001310564 | cram | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00001310566 | cram | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00001310567 | cram | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00001310569 | cram | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00001310570 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00001310571 | cram | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00001310572 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00001310573 | cram | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00001310574 | cram | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00001310576 | cram | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00001310577 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00001310579 | cram | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00001310580 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001310581 | cram | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00001310582 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00001310583 | cram | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00001310584 | cram | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00001311325 | cram | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00001311326 | cram | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00001311327 | cram | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00001311328 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00001311329 | cram | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00001311330 | cram | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00001311331 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00001311332 | cram | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00001311333 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001311335 | cram | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00001311336 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001311337 | cram | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00001311338 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00001311339 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00001311340 | cram | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00001311341 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00001311342 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00001311343 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00001311345 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00001311346 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001311347 | cram | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00001311348 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00001311349 | cram | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00001311350 | cram | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00001311351 | cram | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00001311352 | cram | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00001311353 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00001311355 | cram | 7.2 GB |
|
|
| EGAF00001311356 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001311357 | cram | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00001311358 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00001311359 | cram | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00001311360 | cram | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00001311361 | cram | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00001311362 | cram | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00001311363 | cram | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00001311366 | cram | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00001311367 | cram | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00001311369 | cram | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00001311370 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00001311371 | cram | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00001311372 | cram | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00001311373 | cram | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00001311374 | cram | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00001593080 | cram | 48.3 GB |
|
|
| EGAF00001593081 | cram | 47.5 GB |
|
|
| EGAF00001593082 | cram | 44.3 GB |
|
|
| EGAF00001593083 | cram | 45.2 GB |
|
|
| EGAF00001593084 | cram | 40.6 GB |
|
|
| EGAF00001593085 | cram | 42.6 GB |
|
|
| EGAF00001593086 | cram | 46.7 GB |
|
|
| EGAF00001593087 | cram | 45.9 GB |
|
|
| EGAF00001593088 | cram | 40.1 GB |
|
|
| EGAF00001593089 | cram | 39.0 GB |
|
|
| EGAF00001593090 | cram | 41.1 GB |
|
|
| EGAF00001593091 | cram | 38.6 GB |
|
|
| EGAF00001593092 | cram | 41.5 GB |
|
|
| EGAF00001593093 | cram | 42.6 GB |
|
|
| EGAF00001593094 | cram | 45.8 GB |
|
|
| EGAF00001593095 | cram | 42.7 GB |
|
|
| EGAF00001593096 | cram | 47.3 GB |
|
|
| EGAF00001593097 | cram | 47.9 GB |
|
|
| EGAF00001593098 | cram | 44.8 GB |
|
|
| EGAF00001593099 | cram | 41.8 GB |
|
|
| EGAF00001593100 | cram | 44.4 GB |
|
|
| EGAF00001593101 | cram | 48.7 GB |
|
|
| EGAF00001593102 | cram | 49.6 GB |
|
|
| EGAF00001593103 | cram | 49.1 GB |
|
|
| EGAF00001594010 | cram | 42.1 GB |
|
|
| EGAF00001594011 | cram | 38.7 GB |
|
|
| EGAF00001594012 | cram | 39.9 GB |
|
|
| EGAF00001594013 | cram | 41.4 GB |
|
|
| EGAF00001594014 | cram | 40.8 GB |
|
|
| EGAF00001594015 | cram | 39.5 GB |
|
|
| EGAF00001594016 | cram | 43.4 GB |
|
|
| EGAF00001594017 | cram | 45.5 GB |
|
|
| EGAF00001594018 | cram | 50.4 GB |
|
|
| EGAF00001594032 | cram | 41.5 GB |
|
|
| EGAF00001594033 | cram | 41.8 GB |
|
|
| EGAF00001594034 | cram | 50.0 GB |
|
|
| EGAF00001594035 | cram | 43.1 GB |
|
|
| EGAF00001594036 | cram | 41.1 GB |
|
|
| EGAF00001594037 | cram | 43.5 GB |
|
|
| EGAF00001594038 | cram | 44.2 GB |
|
|
| EGAF00001594039 | cram | 46.9 GB |
|
|
| EGAF00001594040 | cram | 42.3 GB |
|
|
| EGAF00001594041 | cram | 43.5 GB |
|
|
| EGAF00001594042 | cram | 41.9 GB |
|
|
| EGAF00001594043 | cram | 45.6 GB |
|
|
| EGAF00001594044 | cram | 43.7 GB |
|
|
| EGAF00001594045 | cram | 40.0 GB |
|
|
| EGAF00001594046 | cram | 43.1 GB |
|
|
| EGAF00001594047 | cram | 45.3 GB |
|
|
| EGAF00001594048 | cram | 40.8 GB |
|
|
| EGAF00001594049 | cram | 39.6 GB |
|
|
| EGAF00001594050 | cram | 42.6 GB |
|
|
| EGAF00001594051 | cram | 41.0 GB |
|
|
| EGAF00001594052 | cram | 43.3 GB |
|
|
| EGAF00001594053 | cram | 38.7 GB |
|
|
| EGAF00001594054 | cram | 39.2 GB |
|
|
| EGAF00001594055 | cram | 42.3 GB |
|
|
| EGAF00001595596 | cram | 39.5 GB |
|
|
| EGAF00001595597 | cram | 40.2 GB |
|
|
| EGAF00001595598 | cram | 42.3 GB |
|
|
| EGAF00001595599 | cram | 42.3 GB |
|
|
| EGAF00001595600 | cram | 40.4 GB |
|
|
| EGAF00001595601 | cram | 43.7 GB |
|
|
| EGAF00001595602 | cram | 42.1 GB |
|
|
| EGAF00001596853 | cram | 41.8 GB |
|
|
| EGAF00008776279 | cram | 45.7 GB |
|
|
| EGAF00008776280 | cram | 41.7 GB |
|
|
| EGAF00008776281 | cram | 42.8 GB |
|
|
| EGAF00008776282 | cram | 40.4 GB |
|
|
| EGAF00008776283 | cram | 40.3 GB |
|
|
| EGAF00008776284 | cram | 43.4 GB |
|
|
| EGAF00008776285 | cram | 39.3 GB |
|
|
| EGAF00008776286 | cram | 44.0 GB |
|
|
| EGAF00008776287 | cram | 45.3 GB |
|
|
| EGAF00008776288 | cram | 48.2 GB |
|
|
| EGAF00008776289 | cram | 43.6 GB |
|
|
| EGAF00008776290 | cram | 47.2 GB |
|
|
| EGAF00008776291 | cram | 44.1 GB |
|
|
| EGAF00008776292 | cram | 47.1 GB |
|
|
| EGAF00008776293 | cram | 44.4 GB |
|
|
| EGAF00008776294 | cram | 45.9 GB |
|
|
| EGAF00008776295 | cram | 40.6 GB |
|
|
| EGAF00008776296 | cram | 43.3 GB |
|
|
| EGAF00008776297 | cram | 41.4 GB |
|
|
| EGAF00008776298 | cram | 40.3 GB |
|
|
| EGAF00008776299 | cram | 41.1 GB |
|
|
| EGAF00008776300 | cram | 39.9 GB |
|
|
| EGAF00008776301 | cram | 40.3 GB |
|
|
| EGAF00008776302 | cram | 40.9 GB |
|
|
| EGAF00008776303 | cram | 39.1 GB |
|
|
| EGAF00008776304 | cram | 39.9 GB |
|
|
| EGAF00008776305 | cram | 39.7 GB |
|
|
| EGAF00008776306 | cram | 42.2 GB |
|
|
| EGAF00008776307 | cram | 45.0 GB |
|
|
| EGAF00008776308 | cram | 41.4 GB |
|
|
| EGAF00008776309 | cram | 42.1 GB |
|
|
| EGAF00008776310 | cram | 41.8 GB |
|
|
| EGAF00008776311 | cram | 43.5 GB |
|
|
| EGAF00008776312 | cram | 43.0 GB |
|
|
| EGAF00008776313 | cram | 42.2 GB |
|
|
| EGAF00008776314 | cram | 43.3 GB |
|
|
| EGAF00008776315 | cram | 41.5 GB |
|
|
| EGAF00008776316 | cram | 42.0 GB |
|
|
| EGAF00008776317 | cram | 42.8 GB |
|
|
| EGAF00008776318 | cram | 42.7 GB |
|
|
| EGAF00008776319 | cram | 44.8 GB |
|
|
| EGAF00008776320 | cram | 43.8 GB |
|
|
| EGAF00008776321 | cram | 43.4 GB |
|
|
| EGAF00008776322 | cram | 43.3 GB |
|
|
| EGAF00008776323 | cram | 45.3 GB |
|
|
| EGAF00008776324 | cram | 41.8 GB |
|
|
| EGAF00008776325 | cram | 43.7 GB |
|
|
| EGAF00008776326 | cram | 43.4 GB |
|
|
| EGAF00008776327 | cram | 50.8 GB |
|
|
| EGAF00008776328 | cram | 39.2 GB |
|
|
| EGAF00008776329 | cram | 47.5 GB |
|
|
| EGAF00008776330 | cram | 46.1 GB |
|
|
| EGAF00008776331 | cram | 45.8 GB |
|
|
| EGAF00008776332 | cram | 42.3 GB |
|
|
| EGAF00008776333 | cram | 48.1 GB |
|
|
| EGAF00008776334 | cram | 48.6 GB |
|
|
| EGAF00008776335 | cram | 47.7 GB |
|
|
| EGAF00008776336 | cram | 47.5 GB |
|
|
| EGAF00008776337 | cram | 48.5 GB |
|
|
| EGAF00008776338 | cram | 47.3 GB |
|
|
| EGAF00008776339 | cram | 46.1 GB |
|
|
| EGAF00008776340 | cram | 44.1 GB |
|
|
| EGAF00008776341 | cram | 45.0 GB |
|
|
| EGAF00008776342 | cram | 13.0 GB |
|
|
| EGAF00008776343 | cram | 11.4 GB |
|
|
| EGAF00008776344 | cram | 15.6 GB |
|
|
| EGAF00008776345 | cram | 11.2 GB |
|
|
| 209 Files (6.0 TB) | ||||
