AIBST-PGx Whole Exome Sequencing.
Whole-exome sequencing dataset for 127 individuals from 12 African populations (Kenya, Tanzania, Nigeria, South Africa, Zimbabwe). Library preparation used Agilent SureSelect 50 Mb capture; paired-end 76 bp sequencing on Illumina HiSeq2500 at 12x average depth. Reads aligned to GRCh38 with BWA-MEM2, duplicate-marked, base-quality recalibrated with GATK. Joint variant calling with DeepVariant v1.6 + GLnexus v1.4.1 in WES mode, with calling extended 2 kb beyond exome targets. Deposit: 127 per-sample CRAM files (GRCh38, recalibrated; LZMA-encoded, samtools 1.20; 224 GB total) plus one joint-called multi-sample VCF (~555 MB).
- 21/07/2026
- 1 sample
- DAC: EGAC00001000648
- Archive: European Genome-phenome Archive (EGA)
DUO:0000006 version: 2021-02-23
health or medical or biomedical research
This data use permission indicates that use is allowed for health/medical/biomedical purposes; does not include the study of population origins or ancestry.
DUO:0000014 version: 2019-01-07
research use only
This data use limitation indicates that use is limited to research purposes (e.g., does not include its use in clinical care).
DUO:0000018 version: 2021-02-23
not for profit, non commercial use only
This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit organizations and not-for-profit use, non-commercial use.
DUO:0000019 version: 2021-02-23
publication required
This data use modifier indicates that requestor agrees to make results of studies using the data available to the larger scientific community.
DUO:0000019 version: 2019-01-07
publication required
This data use modifier indicates that requestor agrees to make results of studies using the data available to the larger scientific community.
DUO:0000024 version: 2021-02-23
publication moratorium
This data use modifier indicates that requestor agrees not to publish results of studies until a specific date.
DUO:0000024 version: 2019-01-07
publication moratorium
This data use modifier indicates that requestor agrees not to publish results of studies until a specific date.
DUO:0000027 version: 2021-02-23
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000027 version: 2019-01-07
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000042 version: 2019-01-07
general research use
This data use permission indicates that use is allowed for general research use for any research purpose.
H3ABioNet Data Submission Policy
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001008456 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00009062836 | crai | 31.6 kB |
|
|
| EGAF00009062838 | crai | 31.6 kB |
|
|
| EGAF00009062840 | crai | 29.2 kB |
|
|
| EGAF00009062842 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009062844 | crai | 28.1 kB |
|
|
| EGAF00009062846 | crai | 28.8 kB |
|
|
| EGAF00009062848 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062849 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009062851 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009062852 | crai | 32.8 kB |
|
|
| EGAF00009062853 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062855 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062856 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009062857 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009062859 | crai | 28.5 kB |
|
|
| EGAF00009062860 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009062862 | crai | 29.8 kB |
|
|
| EGAF00009062864 | crai | 35.5 kB |
|
|
| EGAF00009062865 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062867 | crai | 33.9 kB |
|
|
| EGAF00009062868 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062869 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062870 | crai | 31.8 kB |
|
|
| EGAF00009062872 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009062873 | crai | 31.5 kB |
|
|
| EGAF00009062876 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062877 | crai | 30.3 kB |
|
|
| EGAF00009062879 | crai | 31.7 kB |
|
|
| EGAF00009062881 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009062883 | crai | 30.2 kB |
|
|
| EGAF00009062885 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00009062886 | cram | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00009062887 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062889 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062890 | crai | 29.3 kB |
|
|
| EGAF00009062891 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062893 | crai | 29.1 kB |
|
|
| EGAF00009062894 | crai | 29.8 kB |
|
|
| EGAF00009062896 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062897 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009062898 | crai | 29.0 kB |
|
|
| EGAF00009062900 | crai | 32.8 kB |
|
|
| EGAF00009062902 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062903 | crai | 31.4 kB |
|
|
| EGAF00009062904 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062906 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062907 | crai | 30.8 kB |
|
|
| EGAF00009062909 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062910 | crai | 30.3 kB |
|
|
| EGAF00009062912 | crai | 31.4 kB |
|
|
| EGAF00009062913 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062915 | crai | 33.7 kB |
|
|
| EGAF00009062917 | crai | 23.9 kB |
|
|
| EGAF00009062918 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062919 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009062921 | crai | 29.4 kB |
|
|
| EGAF00009062922 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009062924 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062925 | crai | 27.7 kB |
|
|
| EGAF00009062926 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00009062928 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062929 | crai | 31.1 kB |
|
|
| EGAF00009062932 | crai | 31.6 kB |
|
|
| EGAF00009062933 | crai | 29.8 kB |
|
|
| EGAF00009062935 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00009062936 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062937 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009062939 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062940 | crai | 30.5 kB |
|
|
| EGAF00009062942 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009062943 | crai | 30.3 kB |
|
|
| EGAF00009062945 | crai | 28.3 kB |
|
|
| EGAF00009062947 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062948 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009062950 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009062951 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062952 | crai | 29.3 kB |
|
|
| EGAF00009062954 | crai | 31.1 kB |
|
|
| EGAF00009062955 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062957 | crai | 28.7 kB |
|
|
| EGAF00009062958 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062959 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062960 | crai | 28.7 kB |
|
|
| EGAF00009062963 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009062965 | crai | 33.4 kB |
|
|
| EGAF00009062967 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062968 | crai | 34.4 kB |
|
|
| EGAF00009062969 | crai | 32.4 kB |
|
|
| EGAF00009062971 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009062972 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009062973 | crai | 30.5 kB |
|
|
| EGAF00009062975 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009062977 | crai | 27.3 kB |
|
|
| EGAF00009062979 | crai | 31.0 kB |
|
|
| EGAF00009062981 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009062982 | crai | 27.3 kB |
|
|
| EGAF00009062983 | crai | 34.8 kB |
|
|
| EGAF00009062984 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009062986 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009062988 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062989 | crai | 30.7 kB |
|
|
| EGAF00009062990 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009062991 | crai | 28.7 kB |
|
|
| EGAF00009062993 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009062994 | crai | 34.7 kB |
|
|
| EGAF00009062996 | crai | 26.1 kB |
|
|
| EGAF00009062997 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009062999 | crai | 28.6 kB |
|
|
| EGAF00009063001 | crai | 30.2 kB |
|
|
| EGAF00009063003 | crai | 27.9 kB |
|
|
| EGAF00009063004 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009063005 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063006 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063007 | crai | 30.1 kB |
|
|
| EGAF00009063009 | crai | 29.3 kB |
|
|
| EGAF00009063010 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063011 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF00009063013 | cram | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00009063015 | crai | 26.9 kB |
|
|
| EGAF00009063016 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063019 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063020 | crai | 33.9 kB |
|
|
| EGAF00009063021 | crai | 24.3 kB |
|
|
| EGAF00009063023 | crai | 27.3 kB |
|
|
| EGAF00009063024 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063025 | cram | 1.1 GB |
|
|
| EGAF00009063027 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063028 | crai | 27.9 kB |
|
|
| EGAF00009063030 | crai | 27.6 kB |
|
|
| EGAF00009063032 | crai | 27.1 kB |
|
|
| EGAF00009063034 | crai | 26.6 kB |
|
|
| EGAF00009063035 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00009063037 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00009063038 | crai | 30.2 kB |
|
|
| EGAF00009063039 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063040 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009063042 | crai | 32.6 kB |
|
|
| EGAF00009063044 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063046 | crai | 30.7 kB |
|
|
| EGAF00009063047 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063048 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00009063049 | crai | 30.8 kB |
|
|
| EGAF00009063052 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063054 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009063056 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00009063057 | crai | 28.9 kB |
|
|
| EGAF00009063058 | crai | 31.5 kB |
|
|
| EGAF00009063059 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063060 | crai | 28.9 kB |
|
|
| EGAF00009063062 | crai | 31.0 kB |
|
|
| EGAF00009063064 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063065 | crai | 31.4 kB |
|
|
| EGAF00009063066 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063068 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009063069 | crai | 30.0 kB |
|
|
| EGAF00009063071 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009063073 | crai | 27.4 kB |
|
|
| EGAF00009063075 | crai | 32.4 kB |
|
|
| EGAF00009063076 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063078 | crai | 27.3 kB |
|
|
| EGAF00009063079 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063080 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063081 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009063084 | crai | 29.9 kB |
|
|
| EGAF00009063086 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063087 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063088 | crai | 31.0 kB |
|
|
| EGAF00009063090 | crai | 29.9 kB |
|
|
| EGAF00009063091 | crai | 29.0 kB |
|
|
| EGAF00009063092 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063094 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF00009063095 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00009063096 | crai | 31.3 kB |
|
|
| EGAF00009063098 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009063099 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063102 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063103 | crai | 29.5 kB |
|
|
| EGAF00009063104 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063106 | crai | 32.9 kB |
|
|
| EGAF00009063107 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00009063109 | crai | 33.2 kB |
|
|
| EGAF00009063111 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063112 | crai | 30.7 kB |
|
|
| EGAF00009063113 | crai | 30.8 kB |
|
|
| EGAF00009063114 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063116 | crai | 30.9 kB |
|
|
| EGAF00009063118 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063119 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009063120 | crai | 35.9 kB |
|
|
| EGAF00009063122 | crai | 30.2 kB |
|
|
| EGAF00009063123 | crai | 34.2 kB |
|
|
| EGAF00009063124 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009063125 | crai | 30.1 kB |
|
|
| EGAF00009063126 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00009063131 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063132 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063133 | crai | 31.0 kB |
|
|
| EGAF00009063135 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009063136 | crai | 31.3 kB |
|
|
| EGAF00009063139 | crai | 29.8 kB |
|
|
| EGAF00009063141 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063142 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009063143 | crai | 32.4 kB |
|
|
| EGAF00009063145 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009063146 | crai | 29.3 kB |
|
|
| EGAF00009063147 | crai | 30.2 kB |
|
|
| EGAF00009063149 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009063150 | cram | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00009063151 | crai | 31.9 kB |
|
|
| EGAF00009063152 | crai | 33.2 kB |
|
|
| EGAF00009063154 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009063155 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009063158 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063159 | crai | 26.9 kB |
|
|
| EGAF00009063160 | crai | 34.1 kB |
|
|
| EGAF00009063162 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00009063163 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00009063165 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063166 | crai | 31.3 kB |
|
|
| EGAF00009063167 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009063169 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00009063170 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063171 | crai | 29.3 kB |
|
|
| EGAF00009063172 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00009063174 | crai | 28.3 kB |
|
|
| EGAF00009063176 | crai | 35.2 kB |
|
|
| EGAF00009063179 | crai | 28.5 kB |
|
|
| EGAF00009063180 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063181 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009063182 | crai | 26.8 kB |
|
|
| EGAF00009063183 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063184 | crai | 27.0 kB |
|
|
| EGAF00009063186 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063187 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063188 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009063190 | crai | 28.2 kB |
|
|
| EGAF00009063193 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063194 | crai | 30.0 kB |
|
|
| EGAF00009063195 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063197 | cram | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00009063198 | crai | 37.5 kB |
|
|
| EGAF00009063199 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00009063201 | crai | 29.8 kB |
|
|
| EGAF00009063203 | crai | 29.7 kB |
|
|
| EGAF00009063204 | crai | 30.8 kB |
|
|
| EGAF00009063205 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063206 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF00009063208 | crai | 32.0 kB |
|
|
| EGAF00009063209 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063211 | txt | 7.0 kB |
|
|
| EGAF00009063213 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00009063214 | tbi | 803.0 kB |
|
|
| EGAF00009063219 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063222 | vcf.gz | 581.3 MB |
|
|
| EGAF00009063224 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00009063230 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00009063236 | cram | 3.1 GB |
|
|
| 257 Files (241.2 GB) | ||||
