Whole genome sequencing data of high-grade serous ovarian cancer samples (set 14)
The dataset contains whole genome sequencing data of 42 high-grade serous carcinoma (HGSC) patients sequenced with Novoseq 6000. The 100 samples are either fresh frozen tumour samples or blood samples. The files provided are paired fastq files.
- 10/06/2024
- 100 samples
- DAC: EGAC00001001760
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
DUO:0000007 version: 2019-01-07
disease specific research
This data use permission indicates that use is allowed provided it is related to the specified disease.
ModifiersMONDO:0004992
DUO:0000026 version: 2019-01-07
user specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use by approved users.
DUO:0000027 version: 2019-01-07
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000028 version: 2019-01-07
institution specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved institution.
The data can only be used for cancer research that is inline with the research areas delineated in the patient consent. These include cancer biomarkers, prognostic factors, mechanisms behind the tumor evolution during treatment and treatment options. The data can also be used for validation of studies published by the contributing consortia (MUPETFaasi2, HERCULES, CHEMORESPONSE).
The data can only be used for cancer research that is inline with the research areas delineated in the patient consent. These include cancer biomarkers, prognostic factors, mechanisms behind the tumor evolution during treatment and treatment options. The data can also be used for validation of studies published by the contributing consortia (MUPETFaasi2, HERCULES, CHEMORESPONSE). See link for full description
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001006775 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008428654 | fq.gz | 61.6 GB | Report |
|
| EGAF00008428657 | fq.gz | 65.0 GB | Report |
|
| EGAF00008428673 | fq.gz | 57.0 GB | Report |
|
| EGAF00008428677 | fq.gz | 60.1 GB | Report |
|
| EGAF00008428695 | fq.gz | 543.9 MB | Report |
|
| EGAF00008428697 | fq.gz | 580.7 MB | Report |
|
| EGAF00008428922 | fq.gz | 67.0 GB | Report |
|
| EGAF00008428930 | fq.gz | 72.2 GB | Report |
|
| EGAF00008428935 | fq.gz | 42.4 GB | Report |
|
| EGAF00008428939 | fq.gz | 45.3 GB | Report |
|
| EGAF00008428949 | fq.gz | 6.7 GB | Report |
|
| EGAF00008428951 | fq.gz | 7.0 GB | Report |
|
| EGAF00008428961 | fq.gz | 24.6 GB | Report |
|
| EGAF00008428964 | fq.gz | 1.2 GB | Report |
|
| EGAF00008428965 | fq.gz | 66.0 GB | Report |
|
| EGAF00008428967 | fq.gz | 71.4 GB | Report |
|
| EGAF00008428968 | fq.gz | 15.5 GB | Report |
|
| EGAF00008428971 | fq.gz | 23.9 GB | Report |
|
| EGAF00008428978 | fq.gz | 14.7 GB | Report |
|
| EGAF00008428980 | fq.gz | 1.3 GB | Report |
|
| EGAF00008429002 | fq.gz | 58.1 GB | Report |
|
| EGAF00008429003 | fq.gz | 61.3 GB | Report |
|
| EGAF00008429006 | fq.gz | 24.4 GB | Report |
|
| EGAF00008429008 | fq.gz | 25.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429015 | fq.gz | 25.5 GB | Report |
|
| EGAF00008429018 | fq.gz | 26.4 GB | Report |
|
| EGAF00008429103 | fq.gz | 59.6 GB | Report |
|
| EGAF00008429151 | fq.gz | 62.8 GB | Report |
|
| EGAF00008429159 | fq.gz | 66.4 GB | Report |
|
| EGAF00008429163 | fq.gz | 70.1 GB | Report |
|
| EGAF00008429202 | fq.gz | 7.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429205 | fq.gz | 27.8 GB | Report |
|
| EGAF00008429206 | fq.gz | 7.7 GB | Report |
|
| EGAF00008429210 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008429238 | fq.gz | 26.7 GB | Report |
|
| EGAF00008429243 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008429255 | fq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00008429256 | fq.gz | 1.3 GB | Report |
|
| EGAF00008429272 | fq.gz | 1.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429276 | fq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00008429342 | fq.gz | 69.3 GB | Report |
|
| EGAF00008429344 | fq.gz | 64.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429347 | fq.gz | 26.0 GB | Report |
|
| EGAF00008429351 | fq.gz | 26.9 GB | Report |
|
| EGAF00008429370 | fq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429398 | fq.gz | 25.0 GB | Report |
|
| EGAF00008429399 | fq.gz | 27.3 GB | Report |
|
| EGAF00008429404 | fq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008429426 | fq.gz | 26.4 GB | Report |
|
| EGAF00008429428 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430206 | fq.gz | 23.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430208 | fq.gz | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430230 | fq.gz | 29.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430232 | fq.gz | 31.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430245 | fq.gz | 26.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430250 | fq.gz | 28.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430260 | fq.gz | 22.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430264 | fq.gz | 23.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430297 | fq.gz | 30.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430300 | fq.gz | 32.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430318 | fq.gz | 3.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430321 | fq.gz | 3.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430322 | fq.gz | 27.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430326 | fq.gz | 29.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430338 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430341 | fq.gz | 20.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430356 | fq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430357 | fq.gz | 2.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430359 | fq.gz | 2.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430361 | fq.gz | 20.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430373 | fq.gz | 18.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430380 | fq.gz | 19.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430391 | fq.gz | 18.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430392 | fq.gz | 3.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430395 | fq.gz | 19.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430396 | fq.gz | 3.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430414 | fq.gz | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430419 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430434 | fq.gz | 21.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430440 | fq.gz | 22.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430454 | fq.gz | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430456 | fq.gz | 25.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430465 | fq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008430467 | fq.gz | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430477 | fq.gz | 24.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430480 | fq.gz | 25.0 GB | Report |
|
| EGAF00008430493 | fq.gz | 21.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430496 | fq.gz | 22.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430516 | fq.gz | 29.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430518 | fq.gz | 30.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430535 | fq.gz | 223.4 MB | Report |
|
| EGAF00008430537 | fq.gz | 234.3 MB | Report |
|
| EGAF00008430541 | fq.gz | 28.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430544 | fq.gz | 29.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430555 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430557 | fq.gz | 21.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430569 | fq.gz | 843.0 MB | Report |
|
| EGAF00008430571 | fq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430573 | fq.gz | 902.2 MB | Report |
|
| EGAF00008430576 | fq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430596 | fq.gz | 24.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430599 | fq.gz | 26.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430610 | fq.gz | 19.0 GB | Report |
|
| EGAF00008430614 | fq.gz | 20.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430626 | fq.gz | 28.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430629 | fq.gz | 29.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430636 | fq.gz | 21.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430637 | fq.gz | 22.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430640 | fq.gz | 6.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430641 | fq.gz | 7.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430650 | fq.gz | 19.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430653 | fq.gz | 20.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430658 | fq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430660 | fq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430672 | fq.gz | 25.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430673 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430678 | fq.gz | 21.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430680 | fq.gz | 22.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430691 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430692 | fq.gz | 29.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430700 | fq.gz | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430703 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430715 | fq.gz | 31.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430717 | fq.gz | 34.0 GB | Report |
|
| EGAF00008430740 | fq.gz | 30.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430744 | fq.gz | 32.3 GB | Report |
|
| EGAF00008430749 | fq.gz | 21.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430751 | fq.gz | 22.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430758 | fq.gz | 21.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430760 | fq.gz | 22.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430772 | fq.gz | 25.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430775 | fq.gz | 27.0 GB | Report |
|
| EGAF00008430785 | fq.gz | 27.2 GB | Report |
|
| EGAF00008430787 | fq.gz | 28.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430793 | fq.gz | 20.5 GB | Report |
|
| EGAF00008430796 | fq.gz | 21.8 GB | Report |
|
| EGAF00008430806 | fq.gz | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430809 | fq.gz | 27.6 GB | Report |
|
| EGAF00008430821 | fq.gz | 30.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430824 | fq.gz | 33.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430845 | fq.gz | 46.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430849 | fq.gz | 50.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430857 | fq.gz | 23.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430861 | fq.gz | 25.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430869 | fq.gz | 24.1 GB | Report |
|
| EGAF00008430872 | fq.gz | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00008430891 | fq.gz | 29.7 GB | Report |
|
| EGAF00008430893 | fq.gz | 30.9 GB | Report |
|
| EGAF00008430903 | fq.gz | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00008431067 | fq.gz | 29.8 GB | Report |
|
| EGAF00008431098 | fq.gz | 31.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436816 | fq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436817 | fq.gz | 24.7 GB | Report |
|
| EGAF00008436820 | fq.gz | 29.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436908 | fq.gz | 22.7 GB | Report |
|
| EGAF00008436912 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436922 | fq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436923 | fq.gz | 25.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436924 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436925 | fq.gz | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436926 | fq.gz | 2.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436927 | fq.gz | 2.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436928 | fq.gz | 27.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436929 | fq.gz | 29.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436930 | fq.gz | 19.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436931 | fq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436932 | fq.gz | 1.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436933 | fq.gz | 17.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436934 | fq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436935 | fq.gz | 1.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436936 | fq.gz | 8.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436937 | fq.gz | 8.7 GB | Report |
|
| EGAF00008436938 | fq.gz | 18.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436939 | fq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436940 | fq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436941 | fq.gz | 19.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436942 | fq.gz | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436943 | fq.gz | 28.9 GB | Report |
|
| EGAF00008436944 | fq.gz | 2.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436945 | fq.gz | 2.7 GB | Report |
|
| EGAF00008436946 | fq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436947 | fq.gz | 20.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436948 | fq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436949 | fq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436950 | fq.gz | 21.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436951 | fq.gz | 22.9 GB | Report |
|
| EGAF00008436952 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436953 | fq.gz | 31.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436954 | fq.gz | 20.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436955 | fq.gz | 22.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436956 | fq.gz | 30.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436957 | fq.gz | 31.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436958 | fq.gz | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436959 | fq.gz | 31.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436960 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008436961 | fq.gz | 29.9 GB | Report |
|
| EGAF00008436962 | fq.gz | 27.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436963 | fq.gz | 5.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436964 | fq.gz | 29.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436965 | fq.gz | 5.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436966 | fq.gz | 17.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436967 | fq.gz | 18.3 GB | Report |
|
| EGAF00008436968 | fq.gz | 21.5 GB | Report |
|
| EGAF00008436969 | fq.gz | 22.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436970 | fq.gz | 22.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436971 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436972 | fq.gz | 18.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436973 | fq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436974 | fq.gz | 21.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436975 | fq.gz | 23.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436976 | fq.gz | 21.1 GB | Report |
|
| EGAF00008436977 | fq.gz | 22.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436978 | fq.gz | 7.2 GB | Report |
|
| EGAF00008436979 | fq.gz | 6.8 GB | Report |
|
| EGAF00008436980 | fq.gz | 18.4 GB | Report |
|
| EGAF00008436981 | fq.gz | 19.6 GB | Report |
|
| EGAF00008436982 | fq.gz | 18.0 GB | Report |
|
| EGAF00008436983 | fq.gz | 19.3 GB | Report |
|
| EGAF00008438097 | fq.gz | 6.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438110 | fq.gz | 2.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438111 | fq.gz | 6.2 GB | Report |
|
| EGAF00008438112 | fq.gz | 2.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438113 | fq.gz | 2.3 GB | Report |
|
| EGAF00008438114 | fq.gz | 18.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438115 | fq.gz | 20.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438118 | fq.gz | 2.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438119 | fq.gz | 19.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438120 | fq.gz | 21.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438121 | fq.gz | 24.1 GB | Report |
|
| EGAF00008438122 | fq.gz | 27.3 GB | Report |
|
| EGAF00008438123 | fq.gz | 26.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438124 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008438125 | fq.gz | 26.2 GB | Report |
|
| EGAF00008438126 | fq.gz | 27.3 GB | Report |
|
| EGAF00008438127 | fq.gz | 24.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438128 | fq.gz | 26.3 GB | Report |
|
| EGAF00008438129 | fq.gz | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00008438130 | fq.gz | 20.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438131 | fq.gz | 18.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438132 | fq.gz | 21.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438133 | fq.gz | 28.4 GB | Report |
|
| EGAF00008438134 | fq.gz | 25.1 GB | Report |
|
| EGAF00008438135 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438136 | fq.gz | 27.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438137 | fq.gz | 23.6 GB | Report |
|
| EGAF00008438138 | fq.gz | 24.4 GB | Report |
|
| EGAF00008438139 | fq.gz | 23.0 GB | Report |
|
| EGAF00008438140 | fq.gz | 23.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438321 | fq.gz | 26.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438509 | fq.gz | 27.9 GB | Report |
|
| EGAF00008438829 | fq.gz | 25.5 GB | Report |
|
| EGAF00008438852 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008439110 | fq.gz | 21.7 GB | Report |
|
| EGAF00008439283 | fq.gz | 23.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439479 | fq.gz | 22.4 GB | Report |
|
| EGAF00008439512 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008439755 | fq.gz | 32.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439781 | fq.gz | 33.5 GB | Report |
|
| EGAF00008439788 | fq.gz | 37.8 GB | Report |
|
| EGAF00008439789 | fq.gz | 39.7 GB | Report |
|
| EGAF00008439790 | fq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439791 | fq.gz | 25.2 GB | Report |
|
| EGAF00008439835 | fq.gz | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00008439839 | fq.gz | 30.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439842 | fq.gz | 23.1 GB | Report |
|
| EGAF00008439843 | fq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439844 | fq.gz | 1.8 GB | Report |
|
| EGAF00008439845 | fq.gz | 169.2 MB | Report |
|
| EGAF00008439846 | fq.gz | 175.9 MB | Report |
|
| EGAF00008439849 | fq.gz | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008439850 | fq.gz | 1.9 GB | Report |
|
| EGAF00008439851 | fq.gz | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008439859 | fq.gz | 16.8 GB | Report |
|
| EGAF00008439861 | fq.gz | 17.6 GB | Report |
|
| EGAF00008439862 | fq.gz | 1.3 GB | Report |
|
| EGAF00008439863 | fq.gz | 1.4 GB | Report |
|
| EGAF00008439864 | fq.gz | 22.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439865 | fq.gz | 23.0 GB | Report |
|
| EGAF00008439866 | fq.gz | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008439867 | fq.gz | 26.5 GB | Report |
|
| EGAF00008452552 | fq.gz | 33.0 GB | Report |
|
| EGAF00008452620 | fq.gz | 32.1 GB | Report |
|
| EGAF00008452626 | fq.gz | 21.9 GB | Report |
|
| EGAF00008452683 | fq.gz | 25.2 GB | Report |
|
| EGAF00008452705 | fq.gz | 38.7 GB | Report |
|
| EGAF00008452729 | fq.gz | 31.4 GB | Report |
|
| EGAF00008452798 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008452810 | fq.gz | 28.6 GB | Report |
|
| EGAF00008452867 | fq.gz | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00008452883 | fq.gz | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008452898 | fq.gz | 26.7 GB | Report |
|
| EGAF00008452917 | fq.gz | 23.0 GB | Report |
|
| EGAF00008452993 | fq.gz | 28.0 GB | Report |
|
| EGAF00008453082 | fq.gz | 26.9 GB | Report |
|
| EGAF00008453099 | fq.gz | 21.8 GB | Report |
|
| EGAF00008453120 | fq.gz | 28.5 GB | Report |
|
| EGAF00008453125 | fq.gz | 21.2 GB | Report |
|
| EGAF00008453127 | fq.gz | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00008453148 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453156 | fq.gz | 25.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453163 | fq.gz | 24.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453171 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008453177 | fq.gz | 29.3 GB | Report |
|
| EGAF00008453178 | fq.gz | 30.0 GB | Report |
|
| EGAF00008453199 | fq.gz | 31.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453218 | fq.gz | 30.9 GB | Report |
|
| EGAF00008453261 | fq.gz | 40.2 GB | Report |
|
| EGAF00008453274 | fq.gz | 20.4 GB | Report |
|
| EGAF00008453299 | fq.gz | 21.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453312 | fq.gz | 25.8 GB | Report |
|
| EGAF00008453319 | fq.gz | 23.2 GB | Report |
|
| EGAF00008453321 | fq.gz | 26.9 GB | Report |
|
| EGAF00008453322 | fq.gz | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00008453325 | fq.gz | 28.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453338 | fq.gz | 24.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453339 | fq.gz | 26.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453342 | fq.gz | 19.4 GB | Report |
|
| EGAF00008453343 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008453344 | fq.gz | 23.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453345 | fq.gz | 26.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453346 | fq.gz | 20.0 GB | Report |
|
| EGAF00008453347 | fq.gz | 21.8 GB | Report |
|
| EGAF00008453348 | fq.gz | 20.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453349 | fq.gz | 21.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453350 | fq.gz | 21.4 GB | Report |
|
| EGAF00008453351 | fq.gz | 22.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453352 | fq.gz | 21.7 GB | Report |
|
| EGAF00008453353 | fq.gz | 22.8 GB | Report |
|
| EGAF00008453354 | fq.gz | 21.9 GB | Report |
|
| EGAF00008453355 | fq.gz | 23.3 GB | Report |
|
| EGAF00008453356 | fq.gz | 22.6 GB | Report |
|
| EGAF00008453357 | fq.gz | 23.5 GB | Report |
|
| EGAF00008453366 | fq.gz | 26.0 GB | Report |
|
| EGAF00008453372 | fq.gz | 27.4 GB | Report |
|
| EGAF00008456752 | fq.gz | 24.4 GB | Report |
|
| EGAF00008456761 | fq.gz | 264.9 MB | Report |
|
| EGAF00008456763 | fq.gz | 26.3 GB | Report |
|
| EGAF00008456832 | fq.gz | 277.3 MB | Report |
|
| EGAF00008456837 | fq.gz | 22.5 GB | Report |
|
| EGAF00008456843 | fq.gz | 26.1 GB | Report |
|
| EGAF00008456867 | fq.gz | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008456884 | fq.gz | 20.3 GB | Report |
|
| EGAF00008456905 | fq.gz | 25.4 GB | Report |
|
| EGAF00008456909 | fq.gz | 21.0 GB | Report |
|
| EGAF00008456916 | fq.gz | 20.3 GB | Report |
|
| EGAF00008456920 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008456939 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008456946 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008456966 | fq.gz | 21.1 GB | Report |
|
| EGAF00008456986 | fq.gz | 31.1 GB | Report |
|
| EGAF00008456989 | fq.gz | 29.4 GB | Report |
|
| EGAF00008456990 | fq.gz | 30.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457021 | fq.gz | 24.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457022 | fq.gz | 24.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457023 | fq.gz | 25.3 GB | Report |
|
| EGAF00008457025 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457071 | fq.gz | 26.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457073 | fq.gz | 26.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457077 | fq.gz | 28.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457078 | fq.gz | 29.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457104 | fq.gz | 31.4 GB | Report |
|
| EGAF00008457119 | fq.gz | 32.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457121 | fq.gz | 27.4 GB | Report |
|
| EGAF00008457125 | fq.gz | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457127 | fq.gz | 25.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457128 | fq.gz | 26.9 GB | Report |
|
| EGAF00008457129 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457130 | fq.gz | 24.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457132 | fq.gz | 21.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457133 | fq.gz | 22.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457136 | fq.gz | 2.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457137 | fq.gz | 2.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457138 | fq.gz | 22.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457139 | fq.gz | 23.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457140 | fq.gz | 6.4 GB | Report |
|
| EGAF00008457141 | fq.gz | 6.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457142 | fq.gz | 17.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457143 | fq.gz | 18.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457144 | fq.gz | 17.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457145 | fq.gz | 17.9 GB | Report |
|
| EGAF00008457146 | fq.gz | 21.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457147 | fq.gz | 22.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457148 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457149 | fq.gz | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008457150 | fq.gz | 26.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457151 | fq.gz | 27.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457152 | fq.gz | 2.4 GB | Report |
|
| EGAF00008457153 | fq.gz | 2.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457154 | fq.gz | 2.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457155 | fq.gz | 28.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457156 | fq.gz | 2.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457157 | fq.gz | 29.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457158 | fq.gz | 19.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457159 | fq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457160 | fq.gz | 278.1 MB | Report |
|
| EGAF00008457161 | fq.gz | 291.7 MB | Report |
|
| EGAF00008457162 | fq.gz | 19.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457163 | fq.gz | 19.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457164 | fq.gz | 19.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457165 | fq.gz | 20.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457166 | fq.gz | 24.3 GB | Report |
|
| EGAF00008457167 | fq.gz | 25.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457168 | fq.gz | 22.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457169 | fq.gz | 23.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457170 | fq.gz | 914.7 MB | Report |
|
| EGAF00008457171 | fq.gz | 948.3 MB | Report |
|
| EGAF00008457172 | fq.gz | 27.2 GB | Report |
|
| EGAF00008457173 | fq.gz | 28.4 GB | Report |
|
| EGAF00008457174 | fq.gz | 20.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457175 | fq.gz | 21.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457182 | fq.gz | 1.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457183 | fq.gz | 1.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457184 | fq.gz | 22.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457185 | fq.gz | 23.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457187 | fq.gz | 22.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457188 | fq.gz | 22.8 GB | Report |
|
| EGAF00008457189 | fq.gz | 20.7 GB | Report |
|
| EGAF00008457190 | fq.gz | 21.5 GB | Report |
|
| EGAF00008457191 | fq.gz | 23.1 GB | Report |
|
| EGAF00008457192 | fq.gz | 22.6 GB | Report |
|
| EGAF00008457193 | fq.gz | 23.3 GB | Report |
|
| EGAF00008457194 | fq.gz | 24.0 GB | Report |
|
| EGAF00008457195 | fq.gz | 22.2 GB | Report |
|
